江岸区动物诊疗机构和执业兽医基本情况统计表(医院27个、诊所6个、执业兽医87人)
来源: 时间:2026-06-02 14:06
| 序号 | 动物诊疗机构名称 | 经营地址 | 动物诊疗许可证编号 | 执业兽医 | 联系人 | 投诉举报方式 | ||
| 姓名 | 执业兽医师资格 证书号 | 姓名 | 联系电话 | |||||
| 1 | 武汉市格林幸福宠物医疗有限责任公司 | 湖北省武汉市江岸区百步亭社区后湖大道335号幸福时代2栋109-110号 | B4201020018 | 邓烈成 | A012015420268 | 郝文洁 | 18171579651 | 市级:85801906 区级:65660460 |
| ※ 2 | 江岸区李恒宠物医院 | 武汉市江岸区世纪城(中城国际)二期3、4、5号楼1层商42号房 | A4201020021 | 李恒 | A012011420177 | 李恒 | 15902733219 | |
| 刘晓玮 | A012022420218 | |||||||
| 肖梦莹 | A012024420210 | |||||||
| ※ 3 | 武汉瑞派伟伟晋美宠物医院有限公司 | 武汉市江岸区正义路特1号香格里拉·嘉园-青青美庐二期1栋1单元1层104室·3单元1层110室.3单元1层112室 | A4201020003 | 董静 | A012016420268 | 蒋润泉 | 13545214143 | |
| 吴谱邦 | A012019420034 | |||||||
| 姜星见 | A012020420047 | |||||||
| ※ 4 | 武汉市臻爱瑞宠宠物医院有限责任公司 | 湖北省武汉市江岸区后湖街金桥大道18号新地盛世东方2栋1-2层8室 | A4201020020 | 陈炳志 | A012021420105 | 陈炳志 | 16671032159 | |
| 陈俊竹 | A012021420233 | |||||||
| 熊番 | A012024420186 | |||||||
| ※ 5 | 武汉福欣博康动物医院有限公司 | 武汉市江岸区锦苑公寓3号楼第3-12档 | A4201020015 | 姚开雄 | A012013420061 | 姚开雄 | 13387513756 | |
| 郭锦锦 | A012013420080 | |||||||
| 吴宇 | A012023420320 | |||||||
| 6 | 武汉市江岸区宝贝儿宠物诊所 | 武汉市江岸区天津路2号1层1室 | B4201020023 | 宋锐强 | A012011420155 | 宋锐强 | 18086021140 | |
| 7 | 武汉市江岸区李磊宠物诊所 | 湖北省武汉市江岸区堤角街42-3号 | B4201020024 | 李启发 | A012015420075 | 李磊 | 19907117187 | |
| ※ 8 | 武汉仁心一和动物医院有限公司 | 湖北省武汉市江岸区建设大道1298号后湖公交场站综合利用项目1、2号楼/单元1层商1、2、3号 | A4201020014 | 颜奎 | A012016420191 | 高明 | 18627169317 | |
| 胡婕 | A012017420170 | |||||||
| 刘翰甫 | A012024420182 | |||||||
| ※ 9 | 武汉市乐迪宠物医院有限公司 | 湖北省武汉市江岸区京汉大道1038号银泰大智嘉园C栋1层38室,39室,40室 | A4201020016 | 代琪 | A012012110163 | 代琪 | 18627078013 | |
| 时舒凡 | A012021420026 | |||||||
| 刘豪杰 | A012022420121 | |||||||
| ※ 10 | 武汉市江岸区仁合宠物医院 | 武汉市江岸区百步亭花园路18号世博园二期401栋1-2层4室商铺 | A4201020001 | 刘欣 | A012012420067 | 陈春珍 | 13419576585 | |
| 赵琼琼 | A012019420169 | |||||||
| 纪鸿越 | A012021420099 | |||||||
| ※ 11 | 武汉实印唯特联合动物医院有限公司 | 武汉市江岸区劳动街球尾下陈1栋3单元1层3室 | A4201020012 | 邵天赐 | A012019420149 | 程磊 | 18702785467 | |
| 程磊 | A012019420164 | |||||||
| 叶紫涵 | A012020420075 | |||||||
| ※ 12 | 武汉市瑞派伟伟融科宠物医院有限公司 | 湖北省武汉市江岸区融科天城T7-1商26号、T7-2商83号、T7-2商83A号、T7-2商85号、T7-2商86号 | A4201020006 | 邵志伟 | A012012420145 | 万鹏 | 13476081803 | |
| 万鹏 | A012020420169 | |||||||
| 王溪宇 | A012021210089 | |||||||
| ※ 13 | 武汉市维特宠物医院有限公司 | 武汉市江岸区二七街道黄浦大街86、88号黄埔东宫1栋1层1室 | A4201020027 | 刘凡 | A012010420080 | 杜伟军 | 15116294588 | |
| 陈森秋 | A012013440284 | |||||||
| 袁雪梅 | A012011110259 | |||||||
| ※ 14 | 武汉市瑞鹏明星宠物医院有限公司 | 武汉市江岸区球场街道三阳路与解放大道交汇处15号融科天城T10栋1层11、15商铺 | A4201020028 | 桂洲 | A012011420057 | 杜伟军 | 15116294588 | |
| 孔杰平 | A012012420238 | |||||||
| 程灵芝 | A012011420169 | |||||||
| ※ 15 | 武汉市瑞鹏宠物医院有限公司融创分院 | 武汉市江岸区跃进村K3地块第1、2、3号楼商业幢1单元1层商13号、17号、18号 | A4201020029 | 赵川 | A012011440304 | 王兴 | 15111018516 | |
| 黄康荛 | A012023430289 | |||||||
| 王文钰 | A012024420102 | |||||||
| ※ 16 | 武汉市瑞鹏宠物医院有限公司 | 武汉市江岸区台北一路2号天下国际公馆商铺第1幢1层1D、2层2C号 | A4201020026 | 李远奎 | A012010440303 | 杜伟军 | 15116294588 | |
| 何甜 | A012012430067 | |||||||
| 黄文涛 | A012020420023 | |||||||
| ※ 17 | 武汉安安心宠物医院有限公司江岸中山大道分公司 | 武汉市江岸区中山大道车站路口长青广场A栋1层2室 | A4201020030 | 李远奎 | A012010440303 | 王兴 | 15111018516 | |
| 张峰岩 | A012017110086 | |||||||
| 朱善超 | A012020420140 | |||||||
| ※ 18 | 武汉市京瑞动物医院有限公司 | 武汉市江岸区塔子湖街道塔子湖东路23号8栋/单元1-3层2号 | A4201020031 | 熊海燕 | A012014420156 | 梁兵 | 18908635542 | |
| 刘俊 | A012014420262 | |||||||
| 邬波 | A012021420256 | |||||||
| ※ 19 | 武汉实印枋特联合动物医院有限公司 | 湖北省武汉市江岸区金桥大道20号中胜村K1地块1号办公栋1层(6)室、2层(5)室、2层(6)室 | A4201020013 | 时峥 | A012016440415 | 时峥 | 13949052207 | |
| 朱晓艳 | A012017410213 | |||||||
| 李正福 | A012017440168 | |||||||
| 20 | 武汉市江岸区建华燕宠物诊所 | 武汉市江岸区二七街长湖地一村17号二七城市花园(东新熙园)4栋1层7、8室 | B4201020032 | 梅建华 | A012015420091 | 梅建华 | 13986102597 | |
| ※21 | 武汉金乔希望宠物医院有限公司 | 武汉市江岸区红桥村还建房3号楼第一层N202B号商铺 | A4201020005 | 范树建 | A012010420025 | 金勇 | 13995683695 | |
| 单俊全 | A012020420120 | |||||||
| 程俊林 | A012024420212 | |||||||
| ※22 | 武汉市安睦宠物医院有限责任公司 | 武汉市江岸区塔子湖华隆路与和谐大道交汇处中央华城1#楼(4)、(5)号商铺 | A4201020034 | 锻炼 | A012019420257 | 袁祖超 | 18307229860 | |
| 袁祖超 | A012019420016 | |||||||
| 阮厚明 | A012023420115 | |||||||
| ※23 | 武汉新福懋动物诊所有限公司兴业路动物医院分公司 | 湖北省武汉市江岸区兴业路163号楚邦汉界5栋2单元1-2层商铺5室 | A4201020033 | 洪敏 | A012014350100 | 李可京 | 19107171913 | |
| 张先龙 | A012013440126 | |||||||
| 李可京 | A012010440163 | |||||||
| ※24 | 武汉市恒逸聚安宠物医院有限责任公司 | 湖北省武汉市江岸区丹水池街道百步亭路50附1号丹水嘉苑2栋/单元1-2层(9)商号 | A4201020008 | 朱帝文 | A012019420054 | 阮厚明 | 17671887547 | |
| 阮厚明 | A012023420115 | |||||||
| 甘甜 | A012024420228 | |||||||
| 25 | 武汉瑞派伟伟京邦诊所有限公司 | 武汉市江岸区新春村百步亭后湖新春村K2块项目(百步亭金桥汇二期)2号商业1层8商号房) | B4201020002 | 傅婕 | A012022420097 | 张琼 | 13720249112 | |
| ※26 | 武汉维它宠物医院管理有限公司 | 湖北省武汉市江岸区秀泽园南区5栋1层1-1室 | A4201020025 | 言莹 | A012012420019 | 陈敏 | 152071477757 | |
| 陈志轩 | A012012440314 | |||||||
| 张益野 | A012020420126 | |||||||
| ※27 | 武汉市江岸区恒念宠物医院 | 武汉市江岸区建设大道延长线与兴业路交叉口海赋江城二期第2号楼【幢】/单元1-2层商6号房 | A4201020009 | 汪攀峰 | A012018310231 | 汪攀峰 | 17612162969 | |
| 李佳静 | A012018440531 | |||||||
| 刁小帅 | A012022110297 | |||||||
| ※28 | 武汉市江岸区甄爱宠物医院 | 武汉市江岸区后湖大道同鑫花园1栋1层4室 | A4201020007 | 宋巍巍 | A012010310064 | 宋巍巍 | 18271486009 | |
| 郭会田 | A012010420029 | |||||||
| 徐文颖 | A012011310059 | |||||||
| ※ 29 | 武汉市江岸区强生动物医院 | 湖北省武汉市江岸区塔子湖西路1号星悦城一期4幢1层5号房 | A4201020019 | 杨林 | A012014420073 | 杨林 | 13971609192 | |
| 王冲冲 | A012017420158 | |||||||
| 杨晓婵 | A012023420044 | |||||||
| 30 | 武汉市江岸区天一动物诊所 | 武汉市江岸区湖边坊路61号三阳小区21号楼门面 | B4201020010 | 喻利群 | A012012420047 | 喻利群 | 13517229114 | |
| ※ 31 | 新福兴(武汉)动物医院有限责任公司 | 湖北省武汉市江岸区京汉大道B4地块银泰大智嘉园C幢1层19号 | A4201020022 | 张鑫桥 | A012012110328 | 诸紫薇 | 18571466600 | |
| 李雨潭 | A012014110376 | |||||||
| 厉赟 | A012020420046 | |||||||
| ※ 32 | 武汉市江岸区优倍宠物医院 | 武汉市江岸区百步亭花园万锦江城2-7号 | A4201020011 | 童胜涛 | A012014420015 | 王少伟 | 13277950455 | |
| 王少伟 | A012012420159 | |||||||
| 朱银杏 | A012014420013 | |||||||
| ※ 33 | 武汉科道百步亭动物医院有限公司 | 湖北省武汉市江岸区百步亭花园现代城103栋1层9、7室-1 | A4201020004 | 王苗苗 | A012013410161 | 陈红波 | 13971451410 | |
| 高彪 | A012018420186 | |||||||
| 孙赫 | A012023410810 | |||||||
本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。
相关知识
江岸区动物诊疗机构和执业兽医基本情况统计表(医院27个、诊所6个、执业兽医87人)
江岸区动物诊疗机构和执业兽医基本情况统计表(医院27个、诊所10个、执业兽医95人)
江岸区动物诊疗机构和执业兽医基本情况统计表(医院20、诊所13个,执业兽医97人)
江岸区动物诊疗机构和执业兽医基本情况统计表
江岸区动物诊疗机构和执业兽医基本情况统计表(医院25个、诊所12个、执业兽医89人)
江岸区动物诊疗机构和执业兽医基本情况(医院20个、诊所14个、执业兽医80人)
黄陂区动物诊疗机构和执业兽医基本情况统计表(医院3个、诊所9个、执业兽医18人)
新洲区动物诊疗机构和执业兽医基本情况统计表(医院4个、诊所3个、执业兽医15人)
江夏区动物诊疗机构和执业兽医基本情况统计表(医院14个、诊所8个、执业兽医60人)
东湖高新区动物诊疗机构和执业兽医基本情况统计表(医院9所,诊所8家,执业兽医40人)
原文链接: 江岸区动物诊疗机构和执业兽医基本情况统计表(医院27个、诊所6个、执业兽医87人) https://www.mcbbbk.com/newsview1375268.html
| 上一篇: 武汉汉口权威宠物医院推荐:明星宠... | 下一篇: 汉阳区动物诊疗机构和执业兽医基本... |
推荐分享

- 1养玉米蛇的危害 29230
- 2狗交配为什么会锁住?从狗狗生... 7525
- 3我的狗老公李淑敏33——如何... 6537
- 4中国境内禁养的十大鸟种,你知... 5106
- 5豆柴犬为什么不建议养?可爱的... 4798
- 6南京宠物粮食薄荷饼宠物食品包... 4746
- 7自制狗狗辅食:棉花面纱犬的美... 4524
- 8家养水獭多少钱一只正常 4463
- 9广州哪里卖宠物猫狗的选择性多... 4361
- 10湖南隆飞尔动物药业有限公司宠... 4332
分享热点排名




