幼儿园食谱营养计算表
《幼儿园食谱营养计算表》由会员分享,可在线阅读,更多相关《幼儿园食谱营养计算表(8页珍藏版)》请在素问文库上搜索。
1、食物名 质量 可 食 部 分 能量 蛋 白 质 脂肪 碳水化物 蛋白质 脂肪 早 中 午 晚 早 中 午 晚 早 中 主食 稻米(大米) 100 346 7.4 0.8 77.2 0 0 0 0 0 0 小麦粉(特一,精粉) 100 350 9.3 1.4 75 0 0 0 0 0 0 玉米面(黄) 100 340 8.1 3.3 69.6 0 0 0 0 0 0 牛乳 100 54 3 4.2 4.8 0 0 0 0 0 0 牛乳粉(全脂) 100 478 20 21.2 51.7 0 0 0 0 0 0 鹌鹑蛋 86 160 13 11.1 2.1 0 0 0 0 0 0 鸡蛋(白皮) 8
2、7 138 13 9 1.5 0 0 0 0 0 0 鸡蛋(红皮) 88 156 13 11.1 1.3 0 0 0 0 0 0 鸭蛋 87 180 13 13 3.1 0 0 0 0 0 0 蛋糕 100 347 8.6 5.1 66.7 0 0 0 0 0 0 面包 100 312 8.3 5.1 58.1 0 0 0 0 0 0 小米 100 358 9 3.1 73.5 0 0 0 0 0 0 豆沙 100 243 5.5 1.9 51 0 0 0 0 0 0 黑米(稻米(紫) 100 333 9.4 2.5 68.3 0 0 0 0 0 0 燕麦片 100 367 15 6.7 61
3、.6 0 0 0 0 0 0 薏米(薏苡回回米) 100 357 13 3.3 69.1 0 0 0 0 0 0 玉米(黄,包谷) 100 335 8.7 3.8 66.6 0 0 0 0 0 0 玉米(鲜,包谷) 46 106 4 1.2 19.9 0 0 0 0 0 0 黑豆(黑大豆) 100 381 36 15.9 23.3 0 0 0 0 0 0 红豆馅 100 240 4.8 3.6 47.2 0 0 0 0 0 0 绿豆 100 316 22 0.8 55.6 0 0 0 0 0 0 小豆(红,红小豆) 100 309 20 0.6 55.7 0 0 0 0 0 0 百合(干) 1
4、00 342 6.7 0.5 77.8 0 0 0 0 0 0 甘薯(红心,山芋红薯) 90 99 1.1 0.2 23.1 0 0 0 0 0 0 甘薯(白心,红皮山芋) 86 104 1.4 0.2 24.2 0 0 0 0 0 0 芋头(芋艿,毛芋) 84 79 2.2 0.2 17.1 0 0 0 0 0 0 葡萄干 100 341 2.5 0.4 81.8 0 0 0 0 0 0 山药(薯蓣) 83 56 1.9 0.2 11.6 0 0 0 0 0 0 莲子(干) 100 344 17 2 64.2 0 0 0 0 0 0 饼干 100 433 9 12.7 70.6 0 0 0
5、0 0 0 肉类 肠(火腿肠) 100 212 14 10.4 15.6 0 0 0 0 0 0 牛肉(肥瘦) 100 190 18 13.4 0 0 0 0 0 0 0 羊肝 100 134 18 3.6 7.4 0 0 0 0 0 0 羊肉(肥,瘦) 90 198 19 14.1 0 0 0 0 0 0 0 羊血 100 57 6.8 0.2 6.9 0 0 0 0 0 0 猪肝 99 129 19 3.5 5 0 0 0 0 0 0 猪肝(卤煮) 100 203 26 8.3 5.6 0 0 0 0 0 0 猪肉(肥,瘦) 100 395 13 31 2.4 0 0 0 0 0 0 猪肉
6、(脊背,里脊) 100 155 20 7.9 0.7 0 0 0 0 0 0 鸡 66 167 19 9.4 1.3 0 0 0 0 0 0 鸡翅 69 194 17 11.8 4.6 0 0 0 0 0 0 鸡肝 100 121 17 4.8 2.8 0 0 0 0 0 0 鸡腿 69 181 16 13 0 0 0 0 0 0 0 鸭肉(胸脯肉) 100 90 15 1.5 4 0 0 0 0 0 0 海虾 51 79 17 0.6 1.5 0 0 0 0 0 0 鳕鱼(鳕狭,明太鱼) 45 88 20 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 河虾 86 84 16 2.4 0 0 0 0
7、 0 0 0 虾米(海米) 100 195 44 2.6 0 0 0 0 0 0 0 虾皮 100 153 31 2.2 2.5 0 0 0 0 0 0 蔬菜 扁豆 100 326 25 0.4 55.4 0 0 0 0 0 0 蚕豆(去皮) 100 304 25 1.1 49 0 0 0 0 0 0 扁豆(鲜) 91 37 2.7 0.2 6.1 0 0 0 0 0 0 蚕豆(鲜) 31 104 8.8 0.4 16.4 0 0 0 0 0 0 豆角 96 30 2.5 0.2 4.6 0 0 0 0 0 0 荷兰豆 88 27 2.5 0.3 3.5 0 0 0 0 0 0 黄豆芽 100
8、 44 4.5 1.6 3 0 0 0 0 0 0 绿豆芽 100 18 2.1 0.1 2.1 0 0 0 0 0 0 甘薯粉(地瓜粉) 100 336 2.7 0.2 80.8 0 0 0 0 0 0 胡萝卜(红) 96 37 1 0.2 7.7 0 0 0 0 0 0 胡萝卜(黄) 97 43 1.4 0.2 8.9 0 0 0 0 0 0 芥菜头(大头菜水芥) 83 33 1.9 0.2 6 0 0 0 0 0 0 白菜(大白菜) 92 21 1.7 0.2 3.1 0 0 0 0 0 0 菠菜(赤根菜) 89 24 2.6 0.3 2.8 0 0 0 0 0 0 菜花(花椰菜) 82
9、 24 2.1 0.2 3.4 0 0 0 0 0 0 葱头(洋葱) 90 39 1.1 0.2 8.1 0 0 0 0 0 0 榨菜 100 29 2.2 0.3 4.4 0 0 0 0 0 0 海带(干,江白菜,昆布) 98 77 1.8 0.1 17.3 0 0 0 0 0 0 海带(鲜,江白菜,昆布) 100 17 1.2 0.1 1.6 0 0 0 0 0 0 金针菇(罐装) 100 21 1 4.2 0 0 0 0 0 0 口蘑(白蘑) 100 242 39 3.3 14.4 0 0 0 0 0 0 蘑菇(干) 100 252 21 4.6 31.7 0 0 0 0 0 0 蘑菇(
10、鲜,鲜蘑) 99 20 2.7 0.1 2 0 0 0 0 0 0 木耳(黑木耳,云耳) 100 205 12 1.5 35.7 0 0 0 0 0 0 香菇(鲜,香蕈,冬菇) 100 19 2.2 0.3 1.9 0 0 0 0 0 0 银耳(白木耳) 96 200 10 1.4 36.9 0 0 0 0 0 0 紫菜 100 207 27 1.1 22.5 0 0 0 0 0 0 花生 53 298 12 25.4 5.2 0 0 0 0 0 0 萝卜(白,莱菔) 95 20 0.9 0.1 4 0 0 0 0 0 0 马铃薯(土豆洋芋) 94 76 2 0.2 16.5 0 0 0 0
11、0 0 藕(莲藕) 88 70 1.9 0.2 15.2 0 0 0 0 0 0 茴香菜(小茴香) 86 24 2.5 0.4 2.6 0 0 0 0 0 0 韭菜 90 26 2.4 0.4 3.2 0 0 0 0 0 0 芹菜(茎) 67 20 1.2 0.2 3.3 0 0 0 0 0 0 生菜 94 13 1.3 0.3 1.3 0 0 0 0 0 0 蒜黄 97 21 2.5 0.2 2.4 0 0 0 0 0 0 蒜苗(蒜苔) 82 37 2.1 0.4 6.2 0 0 0 0 0 0 莴苣笋(莴苣) 62 14 1 0.1 2.2 0 0 0 0 0 0 小白菜(青菜,白菜) 8
12、1 15 1.5 0.3 1.6 0 0 0 0 0 0 西兰花(绿菜花) 83 33 4.1 0.6 2.7 0 0 0 0 0 0 油菜 87 23 1.8 0.5 2.7 0 0 0 0 0 0 圆白菜(甘蓝,卷心菜) 86 22 1.5 0.2 3.6 0 0 0 0 0 0 冬瓜 80 11 0.4 0.2 1.9 0 0 0 0 0 0 肉类 佛手瓜(棒瓜,菜肴梨) 100 16 1.2 0.1 2.6 0 0 0 0 0 0 黄瓜(胡瓜) 92 15 0.8 0.2 2.4 0 0 0 0 0 0 南瓜(饭瓜番瓜,倭瓜) 85 22 0.7 0.1 4.5 0 0 0 0 0 0
13、 丝瓜 83 20 1 0.2 3.6 0 0 0 0 0 0 小西胡瓜 79 22 0.7 4.8 0 0 0 0 0 0 茄子(长) 96 19 1 0.1 3.5 0 0 0 0 0 0 青椒 82 22 1 0.2 4 0 0 0 0 0 0 番茄(西红柿,番柿) 97 19 0.9 0.2 3.5 0 0 0 0 0 0 葫子(茄科) 85 27 0.7 0.1 5.9 0 0 0 0 0 0 茄子 93 21 1.1 0.2 3.6 0 0 0 0 0 0 花生仁(生) 100 563 25 44.3 16 0 0 0 0 0 0 粉丝 100 335 0.8 0.2 82.6 0
14、 0 0 0 0 0 豆制品 豆腐 100 81 8.1 3.7 3.8 0 0 0 0 0 0 豆腐干(香干) 100 147 16 7.8 3.3 0 0 0 0 0 0 豆浆 100 13 1.8 0.7 0 0 0 0 0 0 0 腐乳(红,酱豆腐) 100 151 12 8.1 7.6 0 0 0 0 0 0 腐竹 100 459 45 21.7 21.3 0 0 0 0 0 0 黄豆(大豆) 100 359 35 16 18.6 0 0 0 0 0 0 素鸡 100 192 17 12.5 3.3 0 0 0 0 0 0 调料 姜 95 41 1.3 0.6 7.6 0 0 0 0
15、 0 0 大葱(鲜) 82 30 1.7 0.3 5.2 0 0 0 0 0 0 大蒜(蒜头) 85 126 4.5 0.2 26.5 0 0 0 0 0 0 小葱 73 24 1.6 0.4 3.5 0 0 0 0 0 0 番茄酱(罐头) 100 81 4.9 0.2 14.8 0 0 0 0 0 0 豆油 100 899 99.9 0 0 0 0 0 0 0 色拉油 100 898 99.8 0 0 0 0 0 0 0 芝麻油(香油) 100 898 99.7 0.2 0 0 0 0 0 0 白砂糖 100 400 99.9 0 0 0 0 0 0 冰糖 100 397 99.3 0 0
16、0 0 0 0 淀粉(团粉,芡粉) 100 346 1.5 85 0 0 0 0 0 0 豆豉(五香) 100 244 24 36.8 0 0 0 0 0 0 黄酱(大酱) 100 131 12 1.2 17.9 0 0 0 0 0 0 花生酱 100 594 6.9 53 22.3 0 0 0 0 0 0 酱油(一级) 100 66 8.3 0.6 6.9 0 0 0 0 0 0 甜面酱 100 136 5.5 0.6 27.1 0 0 0 0 0 0 味精 100 268 40 0.2 26.5 0 0 0 0 0 0 盐 100 0 0 0 0 0 0 0 芝麻酱 100 618 19
17、52.7 16.8 0 0 0 0 0 0 水果 菠萝(凤梨,地菠萝) 68 41 0.5 0.1 9.5 0 0 0 0 0 0 草莓 97 30 1 0.2 6 0 0 0 0 0 0 橙 74 47 0.8 0.2 10.5 0 0 0 0 0 0 金桔(金枣) 89 55 1 0.2 12.3 0 0 0 0 0 0 桔(福桔) 67 45 1 0.2 9.9 0 0 0 0 0 0 梨 75 32 0.4 0.1 7.3 0 0 0 0 0 0 芒果(抹猛果,望果) 60 32 0.6 0.2 7 0 0 0 0 0 0 苹果(红富士苹果) 85 45 0.7 0.4 9.6 0 0
18、 0 0 0 0 葡萄(紫) 88 43 0.7 0.3 9.3 0 0 0 0 0 0 桃 86 48 0.9 0.1 10.9 0 0 0 0 0 0 蔬菜 香蕉 59 91 1.4 0.2 20.8 0 0 0 0 0 0 杏 91 36 0.9 0.1 7.8 0 0 0 0 0 0 柚(文旦) 69 41 0.8 0.2 9.1 0 0 0 0 0 0 枣(鲜) 87 122 1.1 0.3 28.6 0 0 0 0 0 0 枣(干) 80 264 3.2 0.5 61.6 0 0 0 0 0 0 酸奶 100 72 2.5 2.7 9.3 0 0 0 0 0 0 哈蜜瓜 71 34
19、 0.5 0.1 7.7 0 0 0 0 0 0 西瓜(寒瓜) 56 25 0.6 0.1 5.5 0 0 0 0 0 0 合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三大营养成分分析 蛋白质 脂肪 糖 蛋热 占比 早餐 0 0 0 0 # 中餐 0 0 0 0 # 午点 0 0 0 0 # 晚餐 0 0 0 0 # 总计 0 0 0 0 # 水果 碳水化物 午 晚 早 中 午 晚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20、0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21、0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 脂肪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22、 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23、 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24、 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 脂热 占比 糖热 占比 总热 占比 0 # 0 # 0 0 0 # 0 # 0 0 0 # 0 # 0 0 0 # 0 # 0 0 0 # 0 # 0 0 三大营养成分分析
相关知识
幼儿园食谱营养计算表
幼儿园营养食谱一周搭配表
幼儿园营养餐食谱大全,幼儿园的营养食谱大全及做法
幼儿园营养食谱(同名7912)
一周带量食谱及营养分析表
幼儿园第一周带量食谱及营养分析表
幼儿园营养食谱轻松做:电脑辅助菜单规划与制作教程
9月份(带量食谱营养分析表)
幼儿园冬季营养食谱大全
最全幼儿园冬季营养食谱.pdf
网址: 幼儿园食谱营养计算表 https://www.mcbbbk.com/newsview1317533.html
| 上一篇: 宠物界的新潮流:为何给狗子穿纸尿 |
下一篇: 2019.11.4第10周食谱 |
推荐分享
- 1养玉米蛇的危害 28694
- 2狗交配为什么会锁住?从狗狗生 7180
- 3我的狗老公李淑敏33——如何 6236
- 4豆柴犬为什么不建议养?可爱的 4637
- 5南京宠物粮食薄荷饼宠物食品包 4563
- 6中国境内禁养的十大鸟种,你知 4429
- 7湖南隆飞尔动物药业有限公司宠 4259
- 8自制狗狗辅食:棉花面纱犬的美 4257
- 9家养水獭多少钱一只正常 4212
- 10广州哪里卖宠物猫狗的选择性多 4122
