These data show information about sunrise / sunset and moonrise / moonset at a given point on any given day. Also given are data on the phases of the moon, the duration of the day / night and the time zone in London
Sunrise and Sunset calculator
29 May 2026
Time zone: GMT 0, Europe/London
| position | the Sun | time |
| Begin civil twilight | | 04:09 |
| Sunrise | 04:53 |
| Sun transit | 12:57 |
| Sunset | 21:00 |
| position | the Moon | time |
| End civil twilight | | 21:45 |
| Moonrise | 19:50 |
| Moon transit | |
| Moonset | 03:20 |
Phase of the Moon on 29 May: Waxing Gibbous with 95% of the Moon's visible disk illuminated. Duration of day: 16:07. Duration of night: 07:53
Want to know the water temperature and sea conditions in a location you're interested in without having to search for it every time? Install our app for Android or iOS and stay up-to-date.
Date Calculator
Days calculate
Calculate the difference between two dates. Enter the start and end date and find out how many days, hours, minutes or seconds between these dates
Weekday
Find out the day of the week for any date of your choice. For example, find out the day of the week for your birthday
Add Days
Find out the date by adding or subtracting the days to your chosen date
London sunrise, sunset, moon times monthly:
Below is a table with sunrise and sunset times and moon phases for each month
Sunrise and sunset in London in January
| 1 Jan | 4 Jan | 7 Jan | 10 Jan | 13 Jan |
| 08:04 | 08:03 | 08:02 | 08:00 | 07:58 |
| 16:02 | 16:05 | 16:08 | 16:12 | 16:17 |
| | | | | |
| 16 Jan | 19 Jan | 22 Jan | 25 Jan | 28 Jan |
| 07:56 | 07:53 | 07:50 | 07:46 | 07:42 |
| 16:21 | 16:26 | 16:31 | 16:36 | 16:41 |
| | | | | |
Sunrise and sunset in London in February
| 1 Feb | 4 Feb | 7 Feb | 10 Feb | 13 Feb |
| 07:37 | 07:32 | 07:27 | 07:22 | 07:16 |
| 16:49 | 16:54 | 17:00 | 17:05 | 17:10 |
| | | | | |
| 16 Feb | 19 Feb | 22 Feb | 25 Feb | 28 Feb |
| 07:11 | 07:05 | 06:59 | 06:53 | 06:46 |
| 17:16 | 17:21 | 17:27 | 17:32 | 17:37 |
| | | | | |
Sunrise and sunset in London in March
| 1 Mar | 4 Mar | 7 Mar | 10 Mar | 13 Mar |
| 06:44 | 06:38 | 06:31 | 06:24 | 06:18 |
| 17:39 | 17:44 | 17:49 | 17:55 | 18:00 |
| | | | | |
| 16 Mar | 19 Mar | 22 Mar | 25 Mar | 28 Mar |
| 06:11 | 06:04 | 05:57 | 05:50 | 05:44 |
| 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:25 |
| | | | | |
Sunrise and sunset in London in April
| 1 Apr | 4 Apr | 7 Apr | 10 Apr | 13 Apr |
| 06:37 | 06:30 | 06:23 | 06:17 | 06:10 |
| 19:30 | 19:34 | 19:39 | 19:44 | 19:49 |
| | | | | |
| 16 Apr | 19 Apr | 22 Apr | 25 Apr | 28 Apr |
| 06:04 | 05:57 | 05:51 | 05:45 | 05:39 |
| 19:54 | 19:59 | 20:04 | 20:09 | 20:14 |
| | | | | |
Sunrise and sunset in London in May
| 1 May | 4 May | 7 May | 10 May | 13 May |
| 05:33 | 05:28 | 05:23 | 05:18 | 05:13 |
| 20:19 | 20:24 | 20:29 | 20:34 | 20:38 |
| | | | | |
| 16 May | 19 May | 22 May | 25 May | 28 May |
| 05:08 | 05:04 | 05:00 | 04:57 | 04:53 |
| 20:43 | 20:47 | 20:52 | 20:56 | 20:59 |
| | | | | |
Sunrise and sunset in London in June
| 1 June | 4 June | 7 June | 10 June | 13 June |
| 04:50 | 04:47 | 04:46 | 04:44 | 04:43 |
| 21:04 | 21:07 | 21:10 | 21:13 | 21:15 |
| | | | | |
| 16 June | 19 June | 22 June | 25 June | 28 June |
| 04:43 | 04:43 | 04:43 | 04:44 | 04:45 |
| 21:17 | 21:18 | 21:19 | 21:19 | 21:19 |
| | | | | |
Sunrise and sunset in London in July
| 1 July | 4 July | 7 July | 10 July | 13 July |
| 04:47 | 04:49 | 04:51 | 04:54 | 04:57 |
| 21:19 | 21:18 | 21:16 | 21:14 | 21:12 |
| | | | | |
| 16 July | 19 July | 22 July | 25 July | 28 July |
| 05:01 | 05:04 | 05:08 | 05:12 | 05:16 |
| 21:09 | 21:06 | 21:03 | 20:59 | 20:55 |
| | | | | |
Sunrise and sunset in London in August
| 1 Aug | 4 Aug | 7 Aug | 10 Aug | 13 Aug |
| 05:22 | 05:27 | 05:31 | 05:36 | 05:41 |
| 20:49 | 20:44 | 20:39 | 20:33 | 20:28 |
| | | | | |
| 16 Aug | 19 Aug | 22 Aug | 25 Aug | 28 Aug |
| 05:45 | 05:50 | 05:55 | 06:00 | 06:04 |
| 20:22 | 20:16 | 20:10 | 20:04 | 19:57 |
| | | | | |
Sunrise and sunset in London in September
| 1 Sept | 4 Sept | 7 Sept | 10 Sept | 13 Sept |
| 06:11 | 06:15 | 06:20 | 06:25 | 06:29 |
| 19:49 | 19:42 | 19:35 | 19:29 | 19:22 |
| | | | | |
| 16 Sept | 19 Sept | 22 Sept | 25 Sept | 28 Sept |
| 06:34 | 06:39 | 06:44 | 06:48 | 06:53 |
| 19:15 | 19:08 | 19:01 | 18:54 | 18:47 |
| | | | | |
Sunrise and sunset in London in October
| 1 Oct | 4 Oct | 7 Oct | 10 Oct | 13 Oct |
| 06:58 | 07:03 | 07:08 | 07:12 | 07:17 |
| 18:40 | 18:33 | 18:27 | 18:20 | 18:13 |
| | | | | |
| 16 Oct | 19 Oct | 22 Oct | 25 Oct | 28 Oct |
| 07:22 | 07:28 | 07:33 | 07:38 | 06:45 |
| 18:07 | 18:01 | 17:55 | 17:48 | 16:41 |
| | | | | |
Sunrise and sunset in London in November
| 1 Nov | 4 Nov | 7 Nov | 10 Nov | 13 Nov |
| 06:52 | 06:57 | 07:02 | 07:08 | 07:13 |
| 16:33 | 16:28 | 16:23 | 16:18 | 16:14 |
| | | | | |
| 16 Nov | 19 Nov | 22 Nov | 25 Nov | 28 Nov |
| 07:18 | 07:23 | 07:28 | 07:33 | 07:37 |
| 16:10 | 16:06 | 16:03 | 16:00 | 15:57 |
| | | | | |
Sunrise and sunset in London in December
| 1 Dec | 4 Dec | 7 Dec | 10 Dec | 13 Dec |
| 07:42 | 07:46 | 07:49 | 07:53 | 07:56 |
| 15:55 | 15:53 | 15:52 | 15:52 | 15:51 |
| | | | | |
| 16 Dec | 19 Dec | 22 Dec | 25 Dec | 28 Dec |
| 07:58 | 08:00 | 08:02 | 08:03 | 08:04 |
| 15:52 | 15:52 | 15:54 | 15:55 | 15:58 |
| | | | | |
Where is the warmest sea water in the world?
If you want to plan a vacation on the beach and enjoy the warm sea, choose the day of the year, region and the minimum comfortable sea/ocean temperature that interests you. As a result, you will get a list of countries and cities in which the average sea temperature or maximum temperature on this day over the past 10 years exceeds your chosen value
| Region |
|
| Date (day and month) |
| | |
| Water temperature: min 16°C |
|
Average temperature Maximum temperature
|
United Kingdom photo gallery
If you have interesting photos of this place, you can upload them here. Photos will be available to all users after verification by the moderator.
Get widget or API for your website
Our report for London is compiled using satellite data together with in-situ observations to get the most reliable daily data of sea surface temperatures, surf forecasts, current temperatures and weather forecasts.
Sea TempSea state Español Français Deutsch Hrvatski Italiano Português
相关知识
Sunset Ponit预订价格,联系电话位置地址【携程酒店】
New England的寵物友善度假屋
宠物店男孩 《London (Genuine Piano Mix)》歌词 宠物店男孩 《London (Genuine Piano Mix)》LRC歌词下载
2024年英国伦敦(欧洲)兽医、宠物及小动物医疗展览会LONDON VET
Live Pound Sterling to Euro Exchange Rate
OFFICIAL: Pittsburgh Steelers' 2025 NFL Schedule Tracker
Moon Pie:设计师凯蒂·佩里的蝴蝶犬,经常穿着配套的服装,在社交媒体上吸引了数百万粉丝。
Moon 狗牌 定制猫牌 个性化宠物 ID 牌 UFO 狗牌外星人宠物牌
谁知道这首有鸟鸣的音乐?
90+ Best Day Quotes to Power Your Soul and Inspire Every Age
原文链接: Sunrise and sunset in London (England) today. Moon tonight https://www.mcbbbk.com/newsview1374411.html