09年三和工棚预赛164名
信息统计
四川德阳中江蜀中王
地 区:四 川
 文章总数:69篇
 推荐篇数:0篇
 留言数量:2条
 访问次数: 
 鸽舍积分:38   
 建立时间:2014-2-18
  
作者:四川德阳中江 来源:原创 阅读:3543次 分类:鸽闻快讯 发布时间:2014-9-5 11:45:29
   排名 鸽主名称 城市 统一环号 分速 归巢时间 羽色 电子环号 
 334 曹守利 蚌埠 CHN 2009-12-035871 897.303 2009-12-3 下午 01:24:28 绛 4600-52B357 
 466 曹守利 蚌埠 CHN 2009-12-035928 795.773 2009-12-3 下午 01:51:49 红轮 3800-C8DF8B 
 485 曹守利 蚌埠 CHN 2009-12-035889 780.0342 2009-12-3 下午 01:56:42 灰 3800-C90263 
 618 曹守利 蚌埠 CHN 2009-12-035922 619.5265 2009-12-3 下午 03:00:37 红轮 4600-530A57 
 49 电力鸽舍 蚌埠 CHN 2009-12-010130 1067.786 2009-12-3 下午 12:50:13 雨点 4600-529246 
 242 电力鸽舍 蚌埠 CHN 2009-12-010170 965.7775 2009-12-3 下午 01:09:15 绛 3800-C8FB2B 
 591 电力鸽舍 蚌埠 CHN 2009-12-010184 666.4574 2009-12-3 下午 02:38:45 灰 4600-1F5B79 
 718 电力鸽舍 蚌埠 CHN 2009-12-010185 476.335 2009-12-3 下午 04:34:00 雨白条 4600-1F9088 
 563 飞飞鸽舍 蚌埠 CHN 2009-12-005320 705.9978 2009-12-3 下午 02:22:34 石板 4600-52B57F 
 37 展鹏鸽舍 宝应 CHN 2009-10-451885 1069.626 2009-12-3 下午 12:49:54 雨白条 3800-C900D7 
 61 展鹏鸽舍 宝应 CHN 2009-10-451894 1065.294 2009-12-3 下午 12:50:38 灰 3800-C8E247 
 348 展鹏鸽舍 宝应 CHN 2009-10-632998 884.9914 2009-12-3 下午 01:27:27 红轮 4600-1F6FC3 
 373 展鹏鸽舍 宝应 CHN 2009-10-632982 859.898 2009-12-3 下午 01:33:47 灰白条 4600-5298D6 
 551 展鹏鸽舍 宝应 CHN 2009-10-451898 716.332 2009-12-3 下午 02:18:39 灰 4600-1E865A 
 29 白祥 北京 CHN 2009-01-029877 1071.878 2009-12-3 下午 12:49:32 雨白条 4600-1F8F84 
 190 白祥 北京 CHN 2009-01-029866 1020.267 2009-12-3 下午 12:58:37 雨点 4600-1F5495 
 213 白祥 北京 CHN 2009-01-270116 983.9039 2009-12-3 下午 01:05:35 雨点 3800-C8CF2B 
 459 白祥 北京 CHN 2009-01-267156 802.3619 2009-12-3 下午 01:49:50 绛 4600-1E8B33 
 552 白祥 北京 CHN 2009-01-103760 713.9783 2009-12-3 下午 02:19:32 雨点 3800-C8F0B9 
 687 白祥 北京 CHN 2009-01-404677 528.0469 2009-12-3 下午 03:54:26 灰花 4600-1F8D82 
 416 步少立鸽舍 北京 CHN 2009-32-826847 826.5275 2009-12-3 下午 01:42:49 灰白条 4600-1FA7C2 
 699 步少立鸽舍 北京 CHN 2009-32-826853 501.6269 2009-12-3 下午 04:13:38 绛 4600-1F5017 
 547 高玉祥 北京 CHN 2009-01-656121 725.8195 2009-12-3 下午 02:15:08 灰 3800-C8CF59 
 28 弘天宇鸽舍 北京 CHN 2009-01-709439 1072.035 2009-12-3 下午 12:49:30 白 4600-52C0FD 
 175 弘天宇鸽舍 北京 CHN 2009-01-709403 1026.003 2009-12-3 下午 12:57:33 灰 4600-52B378 
 203 弘天宇鸽舍 北京 CHN 2009-01-709426 996.8285 2009-12-3 下午 01:03:03 白花 4600-52F911 
 472 弘天宇鸽舍 北京 CHN 2009-01-709438 791.5972 2009-12-3 下午 01:53:06 白 4600-529489 
 640 弘天宇鸽舍 北京 CHN 2009-01-709407 583.6983 2009-12-3 下午 03:19:41 灰 4600-52960C 
 729 弘天宇鸽舍 北京 CHN 2009-01-709411 453.16 2009-12-3 下午 04:54:40 灰白条 3800-C8A0D9 
 463 建成鸽业 北京 CHN 2009-01-560599* 799.1223 2009-12-3 下午 01:50:49 雨点 4600-5286E2 
 520 建成鸽业 北京 CHN 2009-01-560589* 764.2378 2009-12-3 下午 02:01:48 灰 4600-52C902 
 338 京圣鸽舍 北京 CHN 2009-01-160264 896.2675 2009-12-3 下午 01:24:42 雨点 3800-C8E085 
 583 京通鸽舍 北京 CHN 2009-01-421902* 676.5408 2009-12-3 下午 02:34:27 灰 4600-529785 
 15 蓝天兴隆公棚 北京 CHN 2009-01-771655 1078.935 2009-12-3 下午 12:48:21 灰 4600-526CF1 
 144 蓝天兴隆公棚 北京 CHN 2009-01-771622 1048.587 2009-12-3 下午 12:53:31 雨点 4600-52F95B 
 186 蓝天兴隆公棚 北京 CHN 2009-01-771650 1022.83 2009-12-3 下午 12:58:08 灰 1000-166A97 
 201 蓝天兴隆公棚 北京 CHN 2009-01-771648 1010.051 2009-12-3 下午 01:00:31 红轮 4600-1F637A 
 257 蓝天兴隆公棚 北京 CHN 2009-01-771660 962.6008 2009-12-3 下午 01:09:55 灰 3800-C901C5 
 274 蓝天兴隆公棚 北京 CHN 2009-01-771636 950.0668 2009-12-3 下午 01:12:33 灰 4600-527A82 
 285 蓝天兴隆公棚 北京 CHN 2009-01-771637 938.8583 2009-12-3 下午 01:14:58 雨白条 4600-5294A8 
 290 蓝天兴隆公棚 北京 CHN 2009-01-771635 935.9322 2009-12-3 下午 01:15:36 灰 4600-52A6FA 
 299 蓝天兴隆公棚 北京 CHN 2009-01-771631 933.8101 2009-12-3 下午 01:16:05 雨点 4600-52B310 
 313 蓝天兴隆公棚 北京 CHN 2009-01-771623 917.3671 2009-12-3 下午 01:19:46 雨点 4600-52C80F 
 386 蓝天兴隆公棚 北京 CHN 2009-01-771624 846.0075 2009-12-3 下午 01:37:28 雨点 4600-52A841 
 396 蓝天兴隆公棚 北京 CHN 2009-01-771633 839.9567 2009-12-3 下午 01:39:06 雨点 4600-1F459B 
 489 蓝天兴隆公棚 北京 CHN 2009-01-771654 778.0018 2009-12-3 下午 01:57:21 红轮 4600-52D7D4 
 579 蓝天兴隆公棚 北京 CHN 2009-01-771658 685.1268 2009-12-3 下午 02:30:53 灰 4600-535ED5 
 605 蓝天兴隆公棚 北京 CHN 2009-01-771644 645.8821 2009-12-3 下午 02:47:57 灰 4600-1F9902 
 673 蓝天兴隆公棚 北京 CHN 2009-01-771651 535.2191 2009-12-3 下午 03:49:33 雨点 2200-3B19BA 
 689 蓝天兴隆公棚 北京 CHN 2009-01-771653 525.5169 2009-12-3 下午 03:56:11 红轮 4600-52779A 
 280 蓝羽鸽舍 北京 CHN 2009-01-188829 945.6666 2009-12-3 下午 01:13:29 灰 4600-529363 
 9 李春林 北京 CHN 2009-01-228455 1080.711 2009-12-3 下午 12:48:04 雨点 4600-1FA48A 
 58 李春林 北京 CHN 2009-01-257550 1066.395 2009-12-3 下午 12:50:27 雨花 4600-5271C7 
 162 李春林 北京 CHN 2009-01-257551 1034.402 2009-12-3 下午 12:56:02 雨花 4600-1F52AC 
 377 李春林 北京 CHN 2009-01-782536 854.516 2009-12-3 下午 01:35:12 灰 4600-1F581F 
 419 李春林 北京 CHN 2009-01-257559 825.5414 2009-12-3 下午 01:43:06 灰 4600-1F97E3 
 722 李春林 北京 CHN 2009-01-777119 471.4003 2009-12-3 下午 04:38:14 红轮 4600-1F62C9 
 500 李忠惠 北京 CHN 2009-01-871682* 771.9406 2009-12-3 下午 01:59:17 灰 4600-1F33E0 
 619 李忠惠 北京 CHN 2009-01-871668* 616.6518 2009-12-3 下午 03:02:04 灰 4600-534B12 
 35 鲁明义 北京 CHN 2009-01-656119 1070.023 2009-12-3 下午 12:49:50 雨白条 4600-1FA65E 
 99 鲁明义 北京 CHN 2009-01-656114 1057.518 2009-12-3 下午 12:51:58 雨点 3800-C8B6AE 
 117 鲁明义 北京 CHN 2009-01-656104 1054.474 2009-12-3 下午 12:52:30 灰 4600-1FA3B6 
 209 鲁明义 北京 CHN 2009-01-656141 989.2116 2009-12-3 下午 01:04:32 石板 4600-528AB8 
 287 鲁明义 北京 CHN 2009-01-656116 937.9214 2009-12-3 下午 01:15:10 灰白条 3800-C8EF12 
 333 鲁明义 北京 CHN 2009-01-656113 897.3224 2009-12-3 下午 01:24:27 灰 3800-851C1A 
 353 鲁明义 北京 CHN 2009-01-656105 882.5506 2009-12-3 下午 01:28:03 红轮 4600-1F6379 
 393 鲁明义 北京 CHN 2009-01-656147* 842.8784 2009-12-3 下午 01:38:18 灰 4600-52AF35 
 484 鲁明义 北京 CHN 2009-01-656117 780.2813 2009-12-3 下午 01:56:37 灰白条 3800-C8E219 
 511 鲁明义 北京 CHN 2009-01-656120 766.4654 2009-12-3 下午 02:01:04 绛 4600-1F19DA 
 610 鲁明义 北京 CHN 2009-01-656159* 628.5119 2009-12-3 下午 02:56:11 雨点 4600-52D18E 
 698 鲁明义 北京 CHN 2009-01-656153* 504.5859 2009-12-3 下午 04:11:23 绛 4600-52A861 
 710 鲁明义 北京 CHN 2009-01-656157* 486.4233 2009-12-3 下午 04:25:37 灰 4600-528172 
 403 齐健鸽舍 北京 CHN 2009-01-185679* 836.2988 2009-12-3 下午 01:40:06 雨点 4600-52923F 
 47 盛文选 北京 CHN 2009-01-656808 1068.002 2009-12-3 下午 12:50:11 雨点 4600-1FA824 
 251 盛文选 北京 CHN 2009-01-656805 964.5326 2009-12-3 下午 01:09:31 灰 4600-1F1B19 
 304 盛文选 北京 CHN 2009-01-656814 925.7442 2009-12-3 下午 01:17:52 灰 3800-C8F094 
 327 盛文选 北京 CHN 2009-01-656810 900.6085 2009-12-3 下午 01:23:40 雨点 4600-1FA5DE 
 412 盛文选 北京 CHN 2009-01-656809 827.3317 2009-12-3 下午 01:42:36 雨点 4600-5281EF 
 496 盛文选 北京 CHN 2009-01-656813 776.3336 2009-12-3 下午 01:57:53 雨点 3800-C90696 
 194 曙光鸽舍 北京 CHN 2009-01-233093 1017.472 2009-12-3 下午 12:59:08 灰 2200-3B04AF 
 339 曙光鸽舍 北京 CHN 2009-01-272816 895.6259 2009-12-3 下午 01:24:52 灰花 4600-1FA728 
 82 双林鸽舍 北京 CHN 2009-01-696130 1060.726 2009-12-3 下午 12:51:25 灰 0101-C7A4FA 
 137 双林鸽舍 北京 CHN 2009-01-696124 1049.96 2009-12-3 下午 12:53:17 灰 2200-3B004D 
 294 双林鸽舍 北京 CHN 2009-01-696125 934.9065 2009-12-3 下午 01:15:50 灰 3800-C90397 
 411 双林鸽舍 北京 CHN 2009-01-696127 827.7166 2009-12-3 下午 01:42:29 灰 4600-1F5C85 
 681 双林鸽舍 北京 CHN 2009-01-696116 530.9768 2009-12-3 下午 03:52:25 雨点 4600-1F624A 
 389 宋氏鸽舍 北京 CHN 2009-01-554229* 844.0635 2009-12-3 下午 01:37:59 灰 4600-527042 
 508 宋氏鸽舍 北京 CHN 2009-01-554217* 768.0422 2009-12-3 下午 02:00:33 灰白条 4600-526C87 
 522 王大石 北京 CHN 2009-01-648096 762.7002 2009-12-3 下午 02:02:19 灰 4600-1F546F 
 590 王大石 北京 CHN 2009-01-648097 667.7857 2009-12-3 下午 02:38:10 灰 4600-1E862C 
 229 张福生 北京 CHN 2009-01-008389 973.8102 2009-12-3 下午 01:07:37 灰白条 3800-C90293 
 576 张福生 北京 CHN 2009-01-003627 690.6065 2009-12-3 下午 02:28:39 灰 4600-1F6204 
 701 张福生 北京 CHN 2009-01-003620 498.6329 2009-12-3 下午 04:15:56 灰白条 4600-1F2CC8 
 727 张福生 北京 CHN 2009-01-227304 459.2982 2009-12-3 下午 04:48:59 雨点 3800-C8D89E 
 95 紫盛翔 北京 CHN 2009-01-656196 1058.093 2009-12-3 下午 12:51:52 黑 3800-C9050E 
 149 紫盛翔 北京 CHN 2009-01-656183 1045.477 2009-12-3 下午 12:54:04 灰白条 4600-1F8D23 
 253 紫盛翔 北京 CHN 2009-01-656866 963.645 2009-12-3 下午 01:09:42 雨点 3800-C8FD0A 
 276 紫盛翔 北京 CHN 2009-01-656195 949.9124 2009-12-3 下午 01:12:35 灰 4600-1F78EE 
 309 紫盛翔 北京 CHN 2009-01-656864 922.4164 2009-12-3 下午 01:18:37 雨点 4600-528550 
 319 紫盛翔 北京 CHN 2009-01-656875 913.8956 2009-12-3 下午 01:20:34 灰 4600-5275B1 
 397 紫盛翔 北京 CHN 2009-01-656880 839.7642 2009-12-3 下午 01:39:09 绛 4600-52B18A 
 444 紫盛翔 北京 CHN 2009-01-656187 810.5598 2009-12-3 下午 01:47:25 雨花 4600-1F45D1 
 519 紫盛翔 北京 CHN 2009-01-656863 764.4836 2009-12-3 下午 02:01:43 灰 4600-526CDF 
 63 众兴鸽业 长兴 CHN 2009-11-188574 1063.946 2009-12-3 下午 12:50:52 雨点 4600-52857F 
 107 众兴鸽业 长兴 CHN 2009-12-267031 1056.584 2009-12-3 下午 12:52:08 绛 4600-1E89F9 
 146 众兴鸽业 长兴 CHN 2009-11-188560 1047 2009-12-3 下午 12:53:48 灰 4600-1F2ACF 
 165 众兴鸽业 长兴 CHN 2009-12-267027 1031.977 2009-12-3 下午 12:56:28 灰 4600-52EAA4 
 199 众兴鸽业 长兴 CHN 2009-12-267015 1012.38 2009-12-3 下午 01:00:05 灰 3800-C8E017 
 265 众兴鸽业 长兴 CHN 2009-11-185967 955.6642 2009-12-3 下午 01:11:22 灰 3800-C900E0 
 355 众兴鸽业 长兴 CHN 2009-12-267035 881.8767 2009-12-3 下午 01:28:13 灰 3800-C7CF23 
 427 众兴鸽业 长兴 CHN 2009-12-267156 818.0423 2009-12-3 下午 01:45:14 白花 4600-1E858E 
 684 众兴鸽业 长兴 CHN 2009-12-267023 529.5603 2009-12-3 下午 03:53:24 绛 4600-38741F 
 723 众兴鸽业 长兴 CHN 2009-11-186125 471.131 2009-12-3 下午 04:38:28 灰 3800-851F7D 
 726 众兴鸽业 长兴 CHN 2009-11-188572 464.7685 2009-12-3 下午 04:44:03 灰 2200-3B1F70 
 240 奥韵之星 常州 CHN 2009-32-517316 966.1239 2009-12-3 下午 01:09:11 雨点 4600-1E861E 
 678 奥韵之星 常州 CHN 2009-32-517318 532.5083 2009-12-3 下午 03:51:23 灰 4600-52FAC8 
 356 贺振国 常州 CHN 2009-10-305199 878.4346 2009-12-3 下午 01:29:04 雨点 4600-1E8A85 
 372 贺振国 常州 CHN 2009-10-305146 864.0749 2009-12-3 下午 01:32:42 灰 4600-52CF1E 
 464 贺振国 常州 CHN 2009-10-305023 797.4779 2009-12-3 下午 01:51:18 灰 4600-1E873D 
 529 贺振国 常州 CHN 2009-10-304023 754.0801 2009-12-3 下午 02:05:12 雨点 4600-528583 
 539 贺振国 常州 CHN 2009-10-305008 745.8504 2009-12-3 下午 02:08:01 灰 3800-C8B84F 
 677 贺振国 常州 CHN 2009-10-304026 534.3034 2009-12-3 下午 03:50:10 灰 4600-1F63CF 
 478 红逸赛鸽*芮庆平 常州 CHN 2009-10-324521 789.7154 2009-12-3 下午 01:53:41 雨点 4600-1F475B 
 599 红逸赛鸽*芮庆平 常州 CHN 2009-10-314251 647.5077 2009-12-3 下午 02:47:12 雨点 4600-5292EF 
 442 刘小青 常州 CHN 2009-10-313080 810.9102 2009-12-3 下午 01:47:19 雨花 4600-52D18D 
 180 明鸽轩*孙浩明 常州 CHN 2009-10-310202 1024.804 2009-12-3 下午 12:57:47 灰 4600-5269D3 
 612 明鸽轩*孙浩明 常州 CHN 2009-10-310208 627.4764 2009-12-3 下午 02:56:41 雨点 4600-1FA621 
 337 唐建南 常州 CHN 2009-10-325730 896.3058 2009-12-3 下午 01:24:42 灰 4600-1F3A68 
 269 吴桂林 常州 CHN 2009-10-308262 954.8123 2009-12-3 下午 01:11:33 灰 4600-1FA86D 
 690 肖杰 常州 CHN 2009-10-322671 523.9282 2009-12-3 下午 03:57:18 灰 4600-5299D3 
 394 庄秋生 常州 CHN 2009-32-518834 841.2723 2009-12-3 下午 01:38:45 灰 4600-1F4B7E 
 41 王成云 滁州 CHN 2009-12-154532* 1069.214 2009-12-3 下午 12:49:59 灰 4600-533B51 
 62 王成云 滁州 CHN 2009-12-154535* 1064.395 2009-12-3 下午 12:50:48 灰 4600-52E9F3 
 505 王成云 滁州 CHN 2009-12-154531* 769.4424 2009-12-3 下午 02:00:06 雨点 4600-52B639 
 566 王成云 滁州 CHN 2009-12-154508 704.7668 2009-12-3 下午 02:23:03 灰 4600-1F32C0 
 707 王成云 滁州 CHN 2009-12-154533* 489.8352 2009-12-3 下午 04:22:52 灰 4600-527101 
 245 张海涛、赵兵 滁州 CHN 2009-12-157895 965.2988 2009-12-3 下午 01:09:21 灰 3800-C8FF38 
 395 张海涛、赵兵 滁州 CHN 2009-12-187253 840.3145 2009-12-3 下午 01:39:00 雨白条 4600-526F16 
 470 张海涛、赵兵 滁州 CHN 2009-12-157901 793.5006 2009-12-3 下午 01:52:31 灰 3600-4A1F06 
 535 张海涛、赵兵 滁州 CHN 2009-12-157908 752.1281 2009-12-3 下午 02:05:51 灰 4600-535AD8 
 34 刘双生 丹阳 CHN 2009-10-356321 1070.103 2009-12-3 下午 12:49:50 雨点 4600-52A24F 
 79 刘双生 丹阳 CHN 2009-10-356331 1061.381 2009-12-3 下午 12:51:18 雨点 4600-1E86D5 
 96 刘双生 丹阳 CHN 2009-10-356325 1058.087 2009-12-3 下午 12:51:52 灰 4600-1F7878 
 114 刘双生 丹阳 CHN 2009-10-356326 1054.821 2009-12-3 下午 12:52:26 灰白条 4600-1E8B49 
 342 刘双生 丹阳 CHN 2009-10-356324 893.9972 2009-12-3 下午 01:25:15 灰白条 4600-1F5EC6 
 572 刘双生 丹阳 CHN 2009-10-356332 693.5501 2009-12-3 下午 02:27:28 雨点 3800-C8FB83 
 643 刘双生 丹阳 CHN 2009-10-356327 581.4688 2009-12-3 下午 03:20:57 灰白条 4600-1F9983 
 130 鹏飞鸽舍 东营 CHN 2009-15-108636 1051.818 2009-12-3 下午 12:52:57 灰 4600-1F6385 
 90 柏士彬 阜阳 CHN 2009-10-670948 1059.148 2009-12-3 下午 12:51:41 灰 4600-1E89FF 
 91 柏士彬 阜阳 CHN 2009-10-670945 1058.602 2009-12-3 下午 12:51:47 绛 4600-1F5ED3 
 425 柏士彬 阜阳 CHN 2009-10-670942 819.4187 2009-12-3 下午 01:44:51 灰 4600-1E875F 
 436 柏士彬 阜阳 CHN 2009-10-670944 814.4672 2009-12-3 下午 01:46:16 灰 3800-C914D4 
 661 柏学云 高邮 CHN 2009-10-434456* 552.0401 2009-12-3 下午 03:38:36 灰 4600-527494 
 310 福龙水产鸽业 高邮 CHN 2009-10-431929* 920.1808 2009-12-3 下午 01:19:08 灰白条 4600-52A156 
 638 福龙水产鸽业 高邮 CHN 2009-10-431727* 584.8087 2009-12-3 下午 03:19:04 灰白条 4600-52ABC9 
 439 郭财铭 高邮 CHN 2009-10-439552* 814.0658 2009-12-3 下午 01:46:23 灰白条 4600-527287 
 80 郝柄中 高邮 CHN 2009-10-431318 1061.209 2009-12-3 下午 12:51:20 灰 4600-1E8639 
 87 蒋志祥 高邮 CHN 2009-10-436666 1059.566 2009-12-3 下午 12:51:37 灰 4600-52CAF8 
 158 蒋志祥 高邮 CHN 2009-10-441788 1036.642 2009-12-3 下午 12:55:38 灰 4600-4D122B 
 259 蒋志祥 高邮 CHN 2009-10-441020* 960.3536 2009-12-3 下午 01:10:23 雨点 4600-52B860 
 663 蒋志祥 高邮 CHN 2009-10-441761 551.6336 2009-12-3 下午 03:38:51 灰 4600-529437 
 4 居敏华 高邮 CHN 2009-10-439786* 1084.125 2009-12-3 下午 12:47:30 灰 4600-52CFF6 
 225 居敏华 高邮 CHN 2009-10-464117 977.7485 2009-12-3 下午 01:06:49 灰 4600-527905 
 435 居敏华 高邮 CHN 2009-10-464118 814.5777 2009-12-3 下午 01:46:14 灰 2200-3ACE92 
 20 李春江 高邮 CHN 2009-10-432982 1077.963 2009-12-3 下午 12:48:31 灰 3800-C8A80D 
 514 李春江 高邮 CHN 2009-10-432954 765.7086 2009-12-3 下午 02:01:19 雨点 4600-1F2EF2 
 550 李春江 高邮 CHN 2009-10-432947 719.0475 2009-12-3 下午 02:17:38 灰 3800-C921A1 
 683 李春江 高邮 CHN 2009-10-432951 530.1722 2009-12-3 下午 03:52:58 灰 4600-1F53D2 
 106 刘宏炳 高邮 CHN 2009-10-632657 1056.793 2009-12-3 下午 12:52:06 灰 4600-1F488F 
 227 刘宏炳 高邮 CHN 2009-10-632672 974.3876 2009-12-3 下午 01:07:30 灰 4600-533B45 
 326 刘宏炳 高邮 CHN 2009-10-632399 901.9669 2009-12-3 下午 01:23:21 灰 4600-1F464A 
 477 刘宏炳 高邮 CHN 2009-10-632635 789.7428 2009-12-3 下午 01:53:40 雨点 0101-C65731 
 611 刘宏炳 高邮 CHN 2009-10-632400 627.6999 2009-12-3 下午 02:56:35 雨白条 4600-1F5D13 
 607 润草堂 高邮 CHN 2009-10-434000 638.6203 2009-12-3 下午 02:51:20 雨点 0101-CACE5D 
 65 神居山鸽舍 高邮 CHN 2009-10-431469 1063.639 2009-12-3 下午 12:50:55 灰 3800-C8CFD3 
 83 神居山鸽舍 高邮 CHN 2009-10-432014 1060.682 2009-12-3 下午 12:51:25 灰 4600-1F2C4D 
 234 神居山鸽舍 高邮 CHN 2009-10-431465* 968.9163 2009-12-3 下午 01:08:37 灰 4600-52D101 
 318 神居山鸽舍 高邮 CHN 2009-10-431470 914.3399 2009-12-3 下午 01:20:28 灰 3800-C8B84C 
 460 神居山鸽舍 高邮 CHN 2009-10-432008 800.9307 2009-12-3 下午 01:50:16 灰 4600-531B99 
 97 天成药业 高邮 CHN 2009-10-436108 1057.836 2009-12-3 下午 12:51:55 红轮 4600-1E8646 
 260 天成药业 高邮 CHN 2009-10-437221 960.1745 2009-12-3 下午 01:10:25 白花 4600-1F3365 
 597 天成药业 高邮 CHN 2009-10-436112 648.306 2009-12-3 下午 02:46:50 灰 3800-C8DF38 
 131 田金林 高邮 CHN 2009-10-432016 1051.763 2009-12-3 下午 12:52:58 灰 4600-4DCAF7 
 491 田金林 高邮 CHN 2009-10-432065* 777.5282 2009-12-3 下午 01:57:30 灰 4600-52C1F6 
 14 田晓明 高邮 CHN 2009-10-431124 1079.162 2009-12-3 下午 12:48:19 灰 4600-1F62ED 
 135 田晓明 高邮 CHN 2009-10-431127 1050.597 2009-12-3 下午 12:53:10 灰 4600-1F2977 
 195 田晓明 高邮 CHN 2009-10-431130 1017.351 2009-12-3 下午 12:59:09 灰花 3800-C90537 
 296 田晓明 高邮 CHN 2009-10-431128 934.7814 2009-12-3 下午 01:15:52 红轮 1000-098905 
 336 田晓明 高邮 CHN 2009-10-431137 897.048 2009-12-3 下午 01:24:31 灰 4600-52774B 
 382 田晓明 高邮 CHN 2009-10-431142 850.5469 2009-12-3 下午 01:36:15 灰 4600-1F45C1 
 413 田晓明 高邮 CHN 2009-10-464317 827.2067 2009-12-3 下午 01:42:38 灰 4600-526A41 
 421 田晓明 高邮 CHN 2009-10-431117 824.8609 2009-12-3 下午 01:43:18 灰 4600-52BEA3 
 424 田晓明 高邮 CHN 2009-10-431141 819.5966 2009-12-3 下午 01:44:48 灰 4600-528ACB 
 432 田晓明 高邮 CHN 2009-10-431122 815.6991 2009-12-3 下午 01:45:55 灰 4600-1E8671 
 512 田晓明 高邮 CHN 2009-10-431133 766.2002 2009-12-3 下午 02:01:09 雨点 4600-5282C3 
 648 田晓明 高邮 CHN 2009-10-431118 565.6809 2009-12-3 下午 03:30:11 灰 3800-C8F200 
 650 田晓明 高邮 CHN 2009-10-431108 559.6175 2009-12-3 下午 03:33:52 灰花 4600-52EE47 
 440 王发龙 高邮 CHN 2009-10-434324 813.9062 2009-12-3 下午 01:46:26 绛 4600-534306 
 686 王发龙 高邮 CHN 2009-10-434322 529.0991 2009-12-3 下午 03:53:43 灰 0101-C7227A 
 40 王由仁 高邮 CHN 2009-10-436901* 1069.255 2009-12-3 下午 12:49:58 雨点 4600-527230 
 56 王由仁 高邮 CHN 2009-10-436913* 1066.626 2009-12-3 下午 12:50:25 雨点 4600-52701D 
 78 王由仁 高邮 CHN 2009-10-436907* 1061.597 2009-12-3 下午 12:51:16 红轮 4600-52AA57 
 549 王由仁 高邮 CHN 2009-10-436902* 720.707 2009-12-3 下午 02:17:01 雨点 4600-528333 
 553 王由仁 高邮 CHN 2009-10-436922* 712.7688 2009-12-3 下午 02:19:59 雨白条 4600-52BC07 
 621 王由仁 高邮 CHN 2009-10-436910* 615.1454 2009-12-3 下午 03:02:50 雨点 4600-1F58EC 
 660 王由仁 高邮 CHN 2009-10-441803 554.7443 2009-12-3 下午 03:36:54 雨点 4600-1F1C74 
 719 王由仁 高邮 CHN 2009-10-436905* 476.2313 2009-12-3 下午 04:34:05 雨点 4600-52CBD3 
 222 颜景林 高邮 CHN 2009-10-434986 979.4441 2009-12-3 下午 01:06:28 灰 4600-52B653 
 256 颜景林 高邮 CHN 2009-10-430065 962.8316 2009-12-3 下午 01:09:52 雨白条 2200-3AEC0B 
 291 颜景林 高邮 CHN 2009-10-430064 935.8745 2009-12-3 下午 01:15:37 灰 4600-536054 
 405 颜景林 高邮 CHN 2009-10-434996 833.088 2009-12-3 下午 01:40:59 麒花 4600-5282AD 
 431 颜景林 高邮 CHN 2009-10-434995 815.8756 2009-12-3 下午 01:45:52 灰 4600-536468 
 614 颜景林 高邮 CHN 2009-10-434993 626.9906 2009-12-3 下午 02:56:55 灰 2200-3B2A08 
 632 颜景林 高邮 CHN 2009-10-433294 597.473 2009-12-3 下午 03:12:05 绛 4600-526BB2 
 152 扬州在朗鸽业 高邮 CHN 2009-10-432858* 1043.631 2009-12-3 下午 12:54:23 灰 4600-526CE1 
 172 扬州在朗鸽业 高邮 CHN 2009-10-432821 1028.055 2009-12-3 下午 12:57:11 雨点 4600-52D015 
 173 扬州在朗鸽业 高邮 CHN 2009-10-432881* 1027.653 2009-12-3 下午 12:57:15 灰 4600-52CF1B 
 188 扬州在朗鸽业 高邮 CHN 2009-10-432840 1022.435 2009-12-3 下午 12:58:13 雨点 4600-4E3634 
 284 扬州在朗鸽业 高邮 CHN 2009-10-432855 940.5253 2009-12-3 下午 01:14:36 灰 4600-310DA3 
 340 扬州在朗鸽业 高邮 CHN 2009-10-432848* 894.1657 2009-12-3 下午 01:25:13 灰花 4600-5275AC 
 32 杨嘉培 高邮 CHN 2009-10-431759 1070.893 2009-12-3 下午 12:49:42 灰 4600-1E8A50 
 133 杨嘉培 高邮 CHN 2009-10-470526* 1051.021 2009-12-3 下午 12:53:06 灰 4600-1F644F 
 1 张俊清 高邮 CHN 2009-10-483191* 1087.035 2009-12-3 下午 12:47:02 灰 4600-52703D 
 27 张俊清 高邮 CHN 2009-10-491377* 1072.042 2009-12-3 下午 12:49:30 灰 4600-1F2AE7 
 150 张俊清 高邮 CHN 2009-10-483185* 1044.125 2009-12-3 下午 12:54:18 灰 4600-528075 
 219 张俊清 高邮 CHN 2009-10-483194* 980.7993 2009-12-3 下午 01:06:12 灰 2200-3B0DF6 
 380 张俊清 高邮 CHN 2009-10-483166* 851.6603 2009-12-3 下午 01:35:57 灰 3800-C8E1E2 
 469 张俊清 高邮 CHN 2009-10-491378* 793.7146 2009-12-3 下午 01:52:27 灰 4600-52B20A 
 480 张俊清 高邮 CHN 2009-10-491342* 788.0497 2009-12-3 下午 01:54:12 灰 2200-3B27D0 
 637 张俊清 高邮 CHN 2009-10-491362* 585.863 2009-12-3 下午 03:18:28 雨点 4600-5292AB 
 649 张俊清 高邮 CHN 2009-10-441684* 562.6667 2009-12-3 下午 03:32:01 灰花 4600-4D1208 
