2011年秋阜阳特比环决赛成绩
2011-12-17 20:04:58 安徽阜阳市信鸽协会
--------------------------------------------------------------------------------
已阅读767次
 1 魏兆云 201112379098 493.692 2011-12-12 14:04:59 1345.2709 
 2 宋金刚 201112276878 493.794 2011-12-12 14:06:48 1338.9208 
 3 洪彬 201112276416 492.768 2011-12-12 14:07:01 1335.3543 
 4 蔡辉 201112377834 490.604 2011-12-12 14:05:30 1334.9769 
 5 延生鸽舍 201112276111 495.686 2011-12-12 14:09:21 1334.8216 
 6 延生鸽舍 201112276035 495.686 2011-12-12 14:09:24 1334.6419 
 7 吴古付 201112380252 491.199 2011-12-12 14:07:17 1330.1413 
 8 吴国顺 201112077157 493.984 2011-12-12 14:09:33 1329.5223 
 9 吴国顺 201112277152 493.984 2011-12-12 14:09:40 1329.1049 
 10 刘海峰 201112379625 495.984 2011-12-12 14:11:19 1328.5879 
 11 李红旗 201112276970 489.988 2011-12-12 14:07:06 1327.521 
 12 刘贵军 201112378212 493.107 2011-12-12 14:09:48 1326.2695 
 13 延生鸽舍 201112276116 495.686 2011-12-12 14:12:12 1324.6553 
 14 徐文涛 201112380372 521.895 2011-12-12 14:32:11 1323.9905 
 15 王辉 201112377693 492.798 2011-12-12 14:10:22 1323.4214 
 16 骆亮 201112379643 498.702 2011-12-12 14:15:18 1321.7652 
 17 刘贵军 201112378203 493.107 2011-12-12 14:11:13 1321.2352 
 18 洪胜利 201112378981 492.429 2011-12-12 14:10:56 1320.421 
 19 刘正春 201112276407 493.378 2011-12-12 14:11:41 1320.3104 
 20 陈文礼 201112277085 493.013 2011-12-12 14:11:25 1320.2758 
 21 周振喜 201112276216 490.798 2011-12-12 14:09:46 1320.1775 
 22 王跃起 201112379805 492.6 2011-12-12 14:11:08 1320.1715 
 23 张亚 201112378996 486.039 2011-12-12 14:06:10 1320.1602 
 24 戚平安 201112378389 496.862 2011-12-12 14:14:35 1319.3946 
 25 蔡辉 201112378380 490.604 2011-12-12 14:10:03 1318.6507 
 26 周振喜 201112276212 490.798 2011-12-12 14:10:12 1318.6405 
 27 史康 201112276432 493.481 2011-12-12 14:12:24 1318.0582 
 28 宋金刚 201112276880 493.794 2011-12-12 14:12:58 1316.9011 
 29 丁西林 201112379670 495.154 2011-12-12 14:14:37 1314.7427 
 30 马峰 201112277137 495.438 2011-12-12 14:15:35 1312.1289 
 31 钱永刚 201112380076 490.57 2011-12-12 14:12:00 1311.6845 
 32 徐文涛 201112380371 521.895 2011-12-12 14:38:05 1304.4657 
 33 郭海军 201112379945 493.132 2011-12-12 14:16:35 1302.5719 
 34 田付奇 201112379526 498.112 2011-12-12 14:20:41 1301.6297 
 35 代印军 201112276927 493.225 2011-12-12 14:18:14 1297.164 
 36 王振宇 201112380142 495.679 2011-12-12 14:20:17 1296.6273 
 37 王子彬 201112377712 496.388 2011-12-12 14:21:01 1295.9958 
 38 宋士兵 201112378460 494.037 2011-12-12 14:19:25 1295.2685 
 39 代印军 201112276923 493.225 2011-12-12 14:18:53 1294.9503 
 40 郭伟 201112378486 495.448 2011-12-12 14:20:38 1294.8375 
 41 宋金刚 201112276089 493.794 2011-12-12 14:19:47 1293.388 
 42 宋金刚 201112276075 493.794 2011-12-12 14:19:56 1292.8801 
 43 王青云 201112379116 492.655 2011-12-12 14:19:25 1291.6452 
 44 李风军 201112379166 495.409 2011-12-12 14:21:44 1291.0242 
 45 王振宇 201112380145 495.679 2011-12-12 14:22:00 1290.8307 
 46 丁彬 201112379344 489.489 2011-12-12 14:17:13 1290.7898 
 47 郝其全 201112379240 496.218 2011-12-12 14:22:38 1290.1066 
 48 马峰 201112377668 495.438 2011-12-12 14:22:02 1290.0911 
 49 周振喜 201112277162 490.798 2011-12-12 14:18:28 1289.9895 
 50 李强 201112276848 493.225 2011-12-12 14:20:21 1289.983 
 51 杜攀峰 201112379434 490.89 2011-12-12 14:18:36 1289.7793 
 52 丁西林 201112379662 495.154 2011-12-12 14:22:02 1289.3516 
 53 吴庆强 201112380453 521.933 2011-12-12 14:42:49 1289.3071 
 54 蔡辉 201112377839 490.604 2011-12-12 14:18:32 1289.2537 
 55 王开强 201112377683 493.288 2011-12-12 14:20:40 1289.0801 
 56 刘岳 201112380220 495.334 2011-12-12 14:22:16 1289.0371 
 57 延生鸽舍 201112276493 495.686 2011-12-12 14:22:43 1288.4443 
 58 张恒涛 201112276954 496.755 2011-12-12 14:23:34 1288.3764 
 59 白林祥 201112380300 492.494 2011-12-12 14:20:16 1288.3519 
 60 蒋安山 201112379563 495.322 2011-12-12 14:22:32 1288.112 
 61 王开强 201112377690 493.288 2011-12-12 14:21:02 1287.8461 
 62 陈大山 201112376486 490.542 2011-12-12 14:18:57 1287.6808 
 63 延生鸽舍 201112276492 495.686 2011-12-12 14:22:57 1287.6633 
 64 丁西林 201112377989 495.154 2011-12-12 14:22:46 1286.8942 
 65 京九鸽业 201112277039 494.781 2011-12-12 14:22:37 1286.4263 
 66 陈文礼 201112276256 493.013 2011-12-12 14:21:16 1286.3446 
 67 刘振杰 201112276785 492.221 2011-12-12 14:20:44 1286.0678 
 68 刘岳 201112277388 495.334 2011-12-12 14:23:10 1286.0251 
 69 闫文标 201112276153 496.24 2011-12-12 14:24:05 1285.3184 
 70 韩其成 201112378704 494.795 2011-12-12 14:23:06 1284.8481 
 71 宋金刚 201112276067 493.794 2011-12-12 14:22:25 1284.5281 
 72 洪胜利 201112277051 492.429 2011-12-12 14:21:22 1284.4857 
 73 周玉柱 201112377729 492.936 2011-12-12 14:21:46 1284.468 
 74 刘贵军 201112379273 493.107 2011-12-12 14:21:59 1284.1886 
 75 张东生 201112377891 480.126 2011-12-12 14:12:08 1283.3018 
 76 戚平安 201112378388 496.862 2011-12-12 14:25:27 1282.39 
 77 辉煌鸽舍 201112276232 495.047 2011-12-12 14:24:03 1282.3391 
 78 刘贵军 201112277107 493.107 2011-12-12 14:22:38 1282.0184 
 79 董中强 201112377740 492.48 2011-12-12 14:22:09 1281.9992 
 80 国贸鸽业 201112378321 490.779 2011-12-12 14:20:54 1281.742 
 81 代印军 201112276930 493.225 2011-12-12 14:22:50 1281.6587 
 82 赵子虎 201112379171 496.434 2011-12-12 14:25:21 1281.6161 
 83 周振喜 201112276217 490.798 2011-12-12 14:21:11 1280.8438 
 84 秦少清 201112277091 494.851 2011-12-12 14:24:21 1280.836 
 85 宋金刚 201112276090 493.794 2011-12-12 14:23:34 1280.6968 
 86 王跃起 201112277494 492.6 2011-12-12 14:22:44 1280.3674 
 87 王跃起 201112379810 492.6 2011-12-12 14:22:45 1280.3119 
 88 张华鼎 201112379056 493.238 2011-12-12 14:23:15 1280.3063 
 89 邵树坤 201112379145 491.69 2011-12-12 14:22:04 1280.2204 
 90 刘正宏 201112276581 493.101 2011-12-12 14:23:11 1280.1722 
 91 代印山 201112277401 496.469 2011-12-12 14:25:51 1280.0541 
 92 周振喜 201112377862 490.798 2011-12-12 14:21:30 1279.7862 
 93 张雷 201112379590 496.093 2011-12-12 14:25:41 1279.6346 
 94 宋金刚 201112276885 493.794 2011-12-12 14:24:00 1279.2591 
 95 新峰鸽舍 201112276678 490.984 2011-12-12 14:21:49 1279.2149 
 96 钱永刚 201112380089 490.57 2011-12-12 14:21:33 1279.0249 
 97 宋金刚 201112276044 493.794 2011-12-12 14:24:12 1278.5966 
 98 小李伟 201112379655 496.667 2011-12-12 14:26:32 1278.3125 
 99 王克彪 201112379764 502.947 2011-12-12 14:31:27 1278.2997 
 100 辉煌鸽舍 201112276239 495.047 2011-12-12 14:25:20 1278.0904 
 101 陈国忠 201112276537 492.292 2011-12-12 14:23:12 1278.0166 
 102 马峰 201112277335 495.438 2011-12-12 14:25:41 1277.9451 
 103 宋金刚 201112272073 493.794 2011-12-12 14:24:24 1277.9348 
 104 延生鸽舍 201112276124 495.686 2011-12-12 14:26:05 1277.2669 
 105 刘岳 201112380211 495.334 2011-12-12 14:25:50 1277.1826 
 106 秦怀玉 201112378637 496.094 2011-12-12 14:26:29 1277.002 
 107 延生鸽舍 201112276706 495.686 2011-12-12 14:26:14 1276.7734 
 108 田洪亮 201112379183 496.195 2011-12-12 14:26:39 1276.7143 
 109 丁彬 201112379343 489.489 2011-12-12 14:21:26 1276.5948 
 110 王开强 201112377679 493.288 2011-12-12 14:24:25 1276.5702 
 111 储继辉 201112276005 491.673 2011-12-12 14:23:10 1276.5201 
 112 陈大山 201112376485 490.542 2011-12-12 14:22:18 1276.4559 
 113 郭印才 201112276106 493.298 2011-12-12 14:24:28 1276.4309 
 114 陈文礼 201112276252 493.013 2011-12-12 14:24:16 1276.354 
 115 宋金刚 201112276863 493.794 2011-12-12 14:25:00 1275.9535 
 116 代印山 201112377901 496.469 2011-12-12 14:27:17 1275.341 
 117 国贸鸽业 201112276249 490.779 2011-12-12 14:22:59 1274.8058 
 118 亓彪 201112276026 490.031 2011-12-12 14:22:28 1274.5734 
 119 周振喜 201112276215 490.798 2011-12-12 14:23:07 1274.4138 
 120 刘海峰 201112379630 495.984 2011-12-12 14:27:22 1273.8224 
 121 王林康 201112377952 498.325 2011-12-12 14:29:15 1273.6741 
 122 鲍建军 201112276985 492.373 2011-12-12 14:24:45 1273.1041 
 123 陈文礼 201112276257 493.013 2011-12-12 14:25:20 1272.8391 
 124 丁西林 201112377985 495.154 2011-12-12 14:27:06 1272.5623 
 125 魏兆云 201112277380 493.692 2011-12-12 14:26:06 1272.0742 
 126 刘雪利 201112377640 497.728 2011-12-12 14:29:17 1272.0399 
 127 张立志 201112378240 497.48 2011-12-12 14:29:06 1272.002 
 128 刘贵军 201112277106 493.107 2011-12-12 14:25:42 1271.8777 
 129 董中强 201112277315 492.48 2011-12-12 14:25:15 1271.7366 
 130 黄建 201112380112 498.296 2011-12-12 14:29:50 1271.704 
 131 国贸鸽业 201112379178 490.779 2011-12-12 14:24:12 1270.7898 
 132 亓彪 201112276030 490.031 2011-12-12 14:23:47 1270.2234 
 133 蒋安山 201112379561 495.322 2011-12-12 14:28:13 1269.3512 
 134 戚平安 201112378395 496.862 2011-12-12 14:29:28 1269.232 
 135 王付才 201112277421 492.324 2011-12-12 14:26:00 1268.8763 
 136 宋金刚 201112276094 493.794 2011-12-12 14:27:13 1268.6867 
 137 宋金刚 201112272076 493.794 2011-12-12 14:27:15 1268.578 
 138 王子彬 201112377713 496.388 2011-12-12 14:29:19 1268.5072 
 139 时文武 201112272042 493.494 2011-12-12 14:27:04 1268.4047 
 140 张清 201112380222 494.825 2011-12-12 14:28:15 1267.9692 
 141 朱言胜 201112380432 521.853 2011-12-12 14:49:36 1267.8644 
 142 京九鸽业 201112277050 494.781 2011-12-12 14:28:39 1266.5583 
 143 史康 201112276438 493.481 2011-12-12 14:27:47 1266.0392 
 144 程子友 201112276245 491.368 2011-12-12 14:26:12 1265.7599 
 145 常晓伟 201112277484 503.481 2011-12-12 14:35:48 1265.6636 
 146 刘雪利 201112377631 497.728 2011-12-12 14:31:22 1265.3029 
 147 刘贵军 201112277102 493.107 2011-12-12 14:27:43 1265.2962 
 148 程子友 201112277328 491.368 2011-12-12 14:26:25 1265.0538 
 149 王雷 201112378680 494.725 2011-12-12 14:29:26 1263.8806 
 150 刘岳 201112380217 495.334 2011-12-12 14:29:56 1263.8221 
 151 魏兆云 201112379100 493.692 2011-12-12 14:28:40 1263.7167 
 152 刘正春 201112276406 493.378 2011-12-12 14:28:31 1263.3981 
 153 刘雪利 201112377636 497.728 2011-12-12 14:31:58 1263.3759 
 154 赵成义 201112276476 494.944 2011-12-12 14:29:47 1263.3105 
 155 中信鸽舍 201112379785 491.674 2011-12-12 14:27:15 1263.1317 
 156 王兆飞 201112378091 487.695 2011-12-12 14:24:08 1263.0223 
 157 郝坤 201112379504 496.259 2011-12-12 14:30:59 1262.7991 
 158 刘正宏 201112276595 493.101 2011-12-12 14:28:29 1262.7965 
 159 丰收鸽业 201112272003 492.473 2011-12-12 14:28:01 1262.6973 
 160 马峰 201112276317 495.438 2011-12-12 14:30:28 1262.3696 
 161 钱发启 201112379600 491.604 2011-12-12 14:27:33 1261.9792 
 162 张艳军 201112378379 490.304 2011-12-12 14:26:37 1261.6649 
 163 陈文礼 201112276208 493.013 2011-12-12 14:28:58 1261.0103 
 164 宁国强 201112279065 495.885 2011-12-12 14:31:17 1260.8849 
 165 辉煌鸽舍 201112379671 495.047 2011-12-12 14:30:39 1260.7844 
 166 宋金刚 201112276888 493.794 2011-12-12 14:29:42 1260.6434 
 167 精翔鸽舍 201112276264 492.319 2011-12-12 14:28:32 1260.6325 
 168 秦刚 201112378685 493.865 2011-12-12 14:29:52 1260.2884 
 169 韩贝贝 201112378857 493.153 2011-12-12 14:29:25 1259.9182 
 170 毛玉琛 201112378402 496.402 2011-12-12 14:32:12 1259.2643 
 171 郭兴文 201112379136 483.724 2011-12-12 14:22:17 1258.7691 
 172 延生鸽舍 201112276459 495.686 2011-12-12 14:32:01 1258.0331 
 173 白林祥 201112380299 492.494 2011-12-12 14:29:32 1257.8597 
 174 蒋志军 201112379398 487.721 2011-12-12 14:25:45 1257.8233 
 175 郝明星 201112277149 497.618 2011-12-12 14:33:54 1256.9285 
 176 闫文标 201112276156 496.24 2011-12-12 14:33:20 1255.2445 
 177 鲍建军 201112276982 492.373 2011-12-12 14:30:19 1255.0397 
 178 孙翠刚 201112377884 494.876 2011-12-12 14:32:24 1254.7566 
 179 郝广山 201112379902 496.508 2011-12-12 14:33:44 1254.653 
 180 李传信 201112378590 496.397 2011-12-12 14:33:40 1254.5838 
 181 贾友志 201112377775 492.661 2011-12-12 14:30:42 1254.548 
 182 魏兆云 201112277371 493.692 2011-12-12 14:31:32 1254.5113 
 183 精翔鸽舍 201112277063 492.319 2011-12-12 14:30:31 1254.2627 
 184 方西峰 201112378141 494.333 2011-12-12 14:32:11 1254.0688 
 185 刘海峰 201112277208 495.984 2011-12-12 14:33:34 1253.8569 
 186 常晓伟 201112277489 503.481 2011-12-12 14:39:41 1253.4277 
 187 张艳军 201112378377 490.304 2011-12-12 14:29:22 1252.7996 
 188 宋金刚 201112276881 493.794 2011-12-12 14:32:15 1252.4895 
 189 史康 201112276439 493.481 2011-12-12 14:32:03 1252.3309 
 190 王开强 201112377682 493.288 2011-12-12 14:31:56 1252.2119 
 191 宋金刚 201112276867 493.794 2011-12-12 14:32:25 1251.9603 
 192 丁西林 201112377982 495.154 2011-12-12 14:33:31 1251.9169 
 193 韩军 201112380014 495.181 2011-12-12 14:33:40 1251.5105 
 194 亓彪 201112276739 490.031 2011-12-12 14:29:49 1250.664 
 195 钱永刚 201112380075 490.57 2011-12-12 14:30:23 1250.2315 
 196 延生鸽舍 201112276117 495.686 2011-12-12 14:34:32 1250.0488 
 197 杨志勇 201112378202 493.408 2011-12-12 14:32:47 1249.8197 
 198 储继辉 201112276528 491.673 2011-12-12 14:31:33 1249.3279 
 199 代印军 201112276928 493.225 2011-12-12 14:32:55 1248.9344 
 200 赵小军 201112272056 492.305 2011-12-12 14:32:26 1248.1323 
 201 刘正宏 201112276273 493.101 2011-12-12 14:33:10 1247.8304 
 202 马峰 201112277132 495.438 2011-12-12 14:35:05 1247.6928 
 203 辉煌鸽舍 201112277238 495.047 2011-12-12 14:34:52 1247.3887 
 204 韩启明 201112379362 494.744 2011-12-12 14:34:44 1247.0442 
 205 马峰 201112377662 495.438 2011-12-12 14:35:24 1246.6985 
 206 储军 201112380171 490.229 2011-12-12 14:31:15 1246.609 
 207 张华鼎 201112379057 493.238 2011-12-12 14:33:41 1246.5473 
 208 马峰 201112276311 495.438 2011-12-12 14:35:27 1246.5417 
 209 王付才 201112277430 492.324 2011-12-12 14:33:01 1246.3373 
 210 蒋志军 201112379397 487.721 2011-12-12 14:29:28 1245.8813 
 211 任新民 201112276729 491.181 2011-12-12 14:32:19 1245.6511 
 212 贾颖军 201112277271 492.392 2011-12-12 14:33:19 1245.5635 
 213 柏士彬 201112276351 492.774 2011-12-12 14:33:39 1245.4796 
 214 京九鸽业 201112276288 494.781 2011-12-12 14:35:20 1245.2542 
 215 张雷 201112379585 496.093 2011-12-12 14:36:29 1244.953 
 216 蒋志军 201112379395 487.721 2011-12-12 14:29:56 1244.3979 
 217 吴庆强 201112380457 521.933 2011-12-12 14:57:27 1244.3271 
 218 王子彬 201112276940 496.388 2011-12-12 14:37:01 1244.0282 
 219 刘伟 201112380247 488.912 2011-12-12 14:31:01 1243.9981 
 220 徐文涛 201112380379 521.895 2011-12-12 14:57:32 1243.9894 
 221 朱言胜 201112380427 521.853 2011-12-12 14:57:58 1242.6058 
 222 朱言胜 201112380429 521.853 2011-12-12 14:58:02 1242.4085 
 223 洪彬 201112276412 492.768 2011-12-12 14:34:45 1242.0113 
 224 张传彬 201112377658 497.878 2011-12-12 14:38:58 1241.6942 
 225 周玉柱 201112377555 492.936 2011-12-12 14:35:04 1241.4439 
 226 耿建军 201112380393 522.045 2011-12-12 14:58:48 1240.6012 
 227 郭颍林 201112276503 489.575 2011-12-12 14:32:48 1240.0583 
 228 洪集体 201112378164 494.243 2011-12-12 14:36:35 1239.9992 
 229 钱永刚 201112380072 490.57 2011-12-12 14:33:41 1239.8046 
 230 中信鸽舍 201112379886 491.674 2011-12-12 14:34:50 1238.9937 
 231 金苑鸽舍 201112378794 495.944 2011-12-12 14:38:25 1238.5698 
 232 史康 201112276434 493.481 2011-12-12 14:36:31 1238.2945 
 233 徐文河 201112380370 522.101 2011-12-12 14:59:39 1238.2331 
 234 蔡辉 201112377835 490.604 2011-12-12 14:34:18 1237.9611 
 235 丁西林 201112379974 495.154 2011-12-12 14:38:26 1236.5454 
 236 任新民 201112276723 491.181 2011-12-12 14:35:19 1236.2456 
 237 贾磊 201112378198 492.105 2011-12-12 14:36:06 1236.1341 
 238 丁西林 201112377983 495.154 2011-12-12 14:38:35 1236.0824 
 239 张付春 201112379874 490.971 2011-12-12 14:35:38 1234.733 
 240 吴国顺 201112377538 493.984 2011-12-12 14:38:05 1234.7028 
 241 刘振杰 201112379204 492.221 2011-12-12 14:36:43 1234.5132 
 242 钱永刚 201112380083 490.57 2011-12-12 14:35:33 1233.9832 
 243 朱言胜 201112380443 521.853 2011-12-12 15:01:18 1232.8207 
 244 谢景林 201112379409 487.896 2011-12-12 14:33:46 1232.787 
 245 申林 201112272022 495.353 2011-12-12 14:39:50 1232.7325 
 246 段洪光 201112378545 496.354 2011-12-12 14:40:47 1232.3102 
 247 安玉峰 201112380264 492.04 2011-12-12 14:37:22 1232.0508 
 248 柏士彬 201112276359 492.774 2011-12-12 14:38:04 1231.7297 
 249 中信鸽舍 201112379781 491.674 2011-12-12 14:37:12 1231.6483 
 250 宋士兵 201112378444 494.037 2011-12-12 14:39:10 1231.5006 
 251 张永平 201112378985 495.626 2011-12-12 14:40:31 1231.318 
 252 秦广玉 201112380485 522.1 2011-12-12 15:02:19 1230.449 
 253 程子峰 201112378864 494.092 2011-12-12 14:39:42 1230.0025 
 254 金光辉 201112379752 490.228 2011-12-12 14:36:36 1229.8746 
 255 段洪光 201112378544 496.354 2011-12-12 14:41:53 1228.9539 
 256 方西峰 201112378160 494.333 2011-12-12 14:40:22 1228.5635 
 257 刘伟 201112380248 488.912 2011-12-12 14:35:58 1228.525 
 258 精翔鸽舍 201112276267 492.319 2011-12-12 14:38:47 1228.3919 
 259 郭印才 201112276133 493.298 2011-12-12 14:39:39 1228.1788 
 260 张永平 201112378986 495.626 2011-12-12 14:41:36 1228.0129 
 261 闫文彬 201112276195 492.179 2011-12-12 14:38:49 1227.9404 
 262 闫志强 201112380049 493.153 2011-12-12 14:39:37 1227.9197 
 263 常晓伟 201112378018 503.481 2011-12-12 14:48:07 1227.6531 
 264 蒋安山 201112379569 495.322 2011-12-12 14:41:31 1227.5131 
 265 王辉 201112377869 492.798 2011-12-12 14:39:52 1226.2724 
 266 王林康 201112377960 498.325 2011-12-12 14:44:26 1226.0928 
 267 韩贝贝 201112378856 493.153 2011-12-12 14:40:21 1225.6816 
 268 董中强 201112277316 492.48 2011-12-12 14:39:50 1225.5828 
 269 震娜鸽舍 201112379740 494.989 2011-12-12 14:42:15 1224.4626 
 270 刘涛 201112378974 501.777 2011-12-12 14:47:52 1224.2445 
 271 马玉礼 201112277215 513.98 2011-12-12 14:57:51 1224.1991 
 272 万明启 201112272085 490.997 2011-12-12 14:39:13 1223.7702 
 273 蒋志军 201112379400 487.721 2011-12-12 14:36:46 1223.0736 
 274 方西峰 201112378152 494.333 2011-12-12 14:42:13 1222.9407 
 275 张传彬 201112377653 497.878 2011-12-12 14:45:08 1222.8868 
 276 刘岳 201112380218 495.334 2011-12-12 14:43:07 1222.6947 
 277 储继辉 201112276002 491.673 2011-12-12 14:40:11 1222.5096 
 278 谢刚 201112377399 495.185 2011-12-12 14:43:10 1222.1761 
 279 刘正春 201112276402 493.378 2011-12-12 14:41:53 1221.5854 
 280 曹国亮 201112378339 496.113 2011-12-12 14:44:22 1220.8506 
 281 徐文涛 201112380380 521.895 2011-12-12 15:05:30 1220.807 
 282 谢刚 201112377393 495.185 2011-12-12 14:43:43 1220.5192 
 283 亓彪 201112276027 490.031 2011-12-12 14:39:32 1220.3993 
 284 京九鸽业 201112277010 494.781 2011-12-12 14:43:55 1218.9226 
 285 安玉峰 201112380262 492.04 2011-12-12 14:41:47 1218.5743 
 286 黄家春 201112377567 494.258 2011-12-12 14:43:42 1218.2844 
 287 李涛 201112377965 498.242 2011-12-12 14:47:09 1217.749 
 288 赵成义 201112276755 494.944 2011-12-12 14:44:34 1217.3748 
 289 储继辉 201112276001 491.673 2011-12-12 14:42:01 1216.9622 
 290 钱永刚 201112380073 490.57 2011-12-12 14:41:12 1216.6915 
 291 黄家春 201112276774 494.258 2011-12-12 14:44:18 1216.4854 
 292 王文生 201112378404 495.632 2011-12-12 14:45:26 1216.4739 
 293 郝其全 201112276344 496.218 2011-12-12 14:46:02 1216.1212 
 294 郭伟 201112379191 495.448 2011-12-12 14:45:41 1215.2766 
 295 秦广玉 201112380401 522.1 2011-12-12 15:07:40 1215.128 
 296 周建新 201112378293 493.523 2011-12-12 14:44:24 1214.3775 
 297 郭印才 201112276146 493.298 2011-12-12 14:44:28 1213.6247 
 298 徐文河 201112380353 522.101 2011-12-12 15:08:15 1213.4829 
 299 张华 201112277346 496.534 2011-12-12 14:47:14 1213.3274 
 300 丁西林 201112377984 495.154 2011-12-12 14:46:33 1211.979 
 301 中信鸽舍 201112379783 491.674 2011-12-12 14:43:45 1211.7659 
 302 新峰鸽舍 201112276663 490.984 2011-12-12 14:43:13 1211.658 
 303 宋士兵 201112378442 494.037 2011-12-12 14:45:46 1211.5679 
 304 徐文涛 201112380374 521.895 2011-12-12 15:09:00 1210.8933 
 305 郭华东 201112379935 492.902 2011-12-12 14:45:09 1210.6152 
 306 耿建军 201112380391 522.045 2011-12-12 15:09:17 1210.4456 
 307 张伟 201112277521 495.311 2011-12-12 14:47:22 1209.9446 
 308 申林 201112272026 495.353 2011-12-12 14:47:25 1209.8994 
 309 刘海峰 201112277202 495.984 2011-12-12 14:48:00 1209.7171 
 310 延生鸽舍 201112276456 495.686 2011-12-12 14:47:46 1209.6787 
 311 秦春明 201112378646 494.092 2011-12-12 14:46:27 1209.6756 
 312 谢刚 201112377398 495.185 2011-12-12 14:47:22 1209.6368 
 313 刘正宏 201112276280 493.101 2011-12-12 14:45:39 1209.6186 
 314 郭印才 201112276110 493.298 2011-12-12 14:46:00 1209.0637 
 315 段洪光 201112378574 496.354 2011-12-12 14:48:32 1209.0468 
 316 刘家明 201112378714 488.415 2011-12-12 14:42:03 1208.7984 
 317 赵成义 201112276477 494.944 2011-12-12 14:47:31 1208.6053 
 318 徐文河 201112380385 522.101 2011-12-12 15:10:05 1208.334 
 319 申林 201112276380 495.353 2011-12-12 14:47:57 1208.3254 
 320 王雷 201112378652 494.725 2011-12-12 14:47:28 1208.218 
 321 京九鸽业 201112277049 494.781 2011-12-12 14:47:37 1207.9123 
 322 李红旗 201112276462 489.988 2011-12-12 14:43:44 1207.6602 
 323 刘伟 201112380245 488.912 2011-12-12 14:42:54 1207.4883 
 324 蒋洋洋 201112379633 496.141 2011-12-12 14:48:57 1207.3026 
 325 刘克忠 201112379757 490.167 2011-12-12 14:44:03 1207.1592 
 326 赵小军 201112272058 492.305 2011-12-12 14:45:53 1206.975 
 327 宋士兵 201112378443 494.037 2011-12-12 14:47:36 1206.145 
 328 周玉柱 201112377727 492.936 2011-12-12 14:46:50 1205.7138 
 329 京九鸽业 201112276299 494.781 2011-12-12 14:48:43 1204.6772 
 330 郝其全 201112276350 496.218 2011-12-12 14:49:58 1204.5101 
 331 马峰 201112276312 495.438 2011-12-12 14:49:21 1204.4196 
 332 代印军 201112276925 493.225 2011-12-12 14:47:35 1204.2116 
 333 孙翠刚 201112377881 494.876 2011-12-12 14:49:15 1203.3459 
 334 亓彪 201112276028 490.031 2011-12-12 14:45:24 1202.8252 
 335 储继辉 201112076012 491.673 2011-12-12 14:47:12 1201.5469 
 336 王开强 201112377673 493.288 2011-12-12 14:48:49 1200.7497 
 337 郝明星 201112379651 497.618 2011-12-12 14:52:30 1200.5259 
 338 韩军 201112380015 495.181 2011-12-12 14:50:42 1199.857 
 339 李红旗 201112377849 489.988 2011-12-12 14:46:33 1199.3342 
 340 京九鸽业 201112277020 494.781 2011-12-12 14:50:37 1199.1299 
 341 张永平 201112378987 495.626 2011-12-12 14:51:25 1198.8535 
 342 徐文河 201112380364 522.101 2011-12-12 15:13:34 1198.6707 
 343 京九鸽业 201112276292 494.781 2011-12-12 14:50:54 1198.3071 
 344 徐文涛 201112380373 521.895 2011-12-12 15:13:39 1197.9686 
 345 刘正春 201112276766 493.378 2011-12-12 14:49:54 1197.8102 
 346 张涛 201112379796 491.48 2011-12-12 14:48:30 1197.2716 
 347 丰收鸽业 201112272006 492.473 2011-12-12 14:49:23 1197.1146 
 348 王琦 201112276826 497.302 2011-12-12 14:53:45 1196.1563 
 349 朱言胜 201112380446 521.853 2011-12-12 15:14:20 1195.9962 
 350 邹涛 201112379899 492.104 2011-12-12 14:49:29 1195.9269 
 351 王跃起 201112379801 492.6 2011-12-12 14:50:18 1194.7611 
 352 陈国忠 201112276533 492.292 2011-12-12 14:50:17 1194.0623 
 353 高峰 201112378005 496.502 2011-12-12 14:53:58 1193.6101 
 354 徐文河 201112380362 522.101 2011-12-12 15:15:59 1192.0568 
 355 李红旗 201112276963 489.988 2011-12-12 14:49:03 1192.0399 
 356 常晓伟 201112277481 503.481 2011-12-12 15:00:37 1191.342 
 357 朱言胜 201112380422 521.853 2011-12-12 15:16:05 1191.2186 
 358 贾颖军 201112276303 492.392 2011-12-12 14:51:23 1191.1269 
 359 周洪海 201112379464 496.305 2011-12-12 14:54:42 1191.0367 
 360 白贺成 201112276975 495.412 2011-12-12 14:54:08 1190.5127 
 361 耿建军 201112380491 522.045 2011-12-12 15:16:32 1190.434 
 362 段洪光 201112378566 496.354 2011-12-12 14:55:01 1190.2498 
 363 刘正宏 201112276588 493.101 2011-12-12 14:52:27 1189.772 
 364 申林 201112272030 495.353 2011-12-12 14:54:35 1189.085 
 365 段洪光 201112378567 496.354 2011-12-12 14:55:27 1189.0142 
 366 白林祥 201112276560 492.494 2011-12-12 14:52:18 1188.7376 
 367 吴古付 201112379296 491.199 2011-12-12 14:51:15 1188.6243 
 368 国贸鸽业 201112276795 490.779 2011-12-12 14:50:57 1188.4708 
 369 乔勇 201112378807 491.762 2011-12-12 14:52:10 1187.3529 
 370 杨志勇 201112378220 493.408 2011-12-12 14:53:37 1187.1709 
 371 蒋志军 201112379393 487.721 2011-12-12 14:49:00 1186.6691 
 372 白林祥 201112276553 492.494 2011-12-12 14:53:14 1186.0657 
